统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2023-4-2 11:10:15 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2023-4-9 10:55:58 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2023-4-9 9:44:54 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14 | 263 Bytes | 2023-4-9 9:45:59 | ||
3ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2024-11-7 21:24:28 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2023-4-4 0:07:05 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2023-6-10 11:20:45 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2023-5-19 11:58:48 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2024-1-12 15:25:09 | ||
4ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2023-6-5 12:11:46 | ||
4ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2024-9-13 19:41:14 | ||
4ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2024-1-12 10:04:50 | ||
4ms | 6 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2024-1-27 12:55:02 | ||
4ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2023-6-6 14:07:37 | ||
4ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2023-11-12 11:45:27 | ||
5ms | 5.7 MiB | C++14 | 275 Bytes | 2024-10-5 14:07:40 | ||
5ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2024-9-13 19:36:06 | ||
5ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2024-1-18 14:58:19 | ||
5ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2023-11-5 11:14:16 | ||
5ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2023-11-26 9:12:17 | ||
5ms | 6 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2023-11-18 9:34:54 | ||
5ms | 6 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2024-1-15 15:18:54 | ||
5ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2024-9-6 19:52:06 | ||
5ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2024-7-12 11:09:20 | ||
5ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-1-13 20:54:48 | ||
6ms | 6 MiB | C++14 | 258 Bytes | 2024-4-5 10:17:31 | ||
6ms | 6 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2024-3-9 10:57:41 | ||
6ms | 6 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2024-4-19 20:02:03 | ||
44ms | 8.8 MiB | Python 3 | 234 Bytes | 2023-4-3 23:30:12 |
- 1
信息
- ID
- 545
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 46
- 已通过
- 27
- 上传者