统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-11-9 14:59:22 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-11-16 11:14:06 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-1-18 10:57:24 | ||
| 5ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-12-6 11:56:42 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-11-23 14:36:29 | ||
| 5ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-12-6 15:54:18 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-11-9 15:12:43 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-11-23 14:41:14 | ||
| 6ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2024-4-26 20:15:59 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-9-14 9:47:26 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2023-6-8 19:51:25 | ||
| 7ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-1-20 14:46:44 | ||
| 7ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-10-18 11:36:45 | ||
| 7ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2026-1-24 22:20:32 | ||
| 7ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-11-16 11:24:41 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-11-16 16:58:46 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2023-6-9 19:25:50 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2024-4-26 19:36:06 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2023-6-18 12:53:30 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2023-5-27 11:22:19 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14 | 181 Bytes | 2025-11-16 14:50:25 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++14 | 181 Bytes | 2025-11-9 9:04:40 | ||
| 8ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2024-1-12 21:23:35 | ||
| 8ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2024-4-26 20:22:17 | ||
| 8ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2024-4-20 17:25:03 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2023-6-4 13:45:54 | ||
| 8ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2025-10-5 14:18:52 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2023-5-27 11:21:02 | ||
| 8ms | 6.4 MiB | C++14 | 236 Bytes | 2023-10-15 19:09:57 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2023-5-27 11:23:17 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2023-5-27 11:21:33 | ||
| 8ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-4-14 12:50:33 | ||
| 8ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-8-14 16:35:47 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2023-6-10 10:12:12 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2024-4-26 19:47:28 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-10-18 15:36:02 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2023-6-7 12:15:08 | ||
| 9ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2023-5-30 19:11:28 | ||
| 10ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2025-8-14 16:32:04 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2023-6-3 21:25:50 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2023-6-10 13:22:12 | ||
| 11ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2024-5-18 10:28:25 | ||
| 12ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2023-5-27 11:16:48 | ||
| 13ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2023-5-27 11:55:14 | ||
| 13ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-9-18 22:17:46 | ||
| 14ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2023-5-28 16:31:30 |
- 1
信息
- ID
- 627
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 74
- 已通过
- 45
- 上传者