统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2026-2-4 16:03:24 | ||
| 17ms | 6 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-6-7 10:18:27 | ||
| 17ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-7-21 11:30:23 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2026-1-22 21:52:57 | ||
| 18ms | 6 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2026-1-14 14:55:27 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++11 | 228 Bytes | 2026-2-27 21:26:17 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++11 | 273 Bytes | 2026-3-2 14:55:20 | ||
| 19ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2026-1-20 10:29:21 | ||
| 19ms | 6 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-12-14 10:46:31 | ||
| 20ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2026-1-18 10:43:08 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-10-26 16:25:50 | ||
| 21ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2025-6-8 15:19:16 | ||
| 21ms | 6.3 MiB | C++11 | 236 Bytes | 2026-2-25 15:54:54 | ||
| 21ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-7-8 15:49:34 | ||
| 22ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-6-21 11:25:20 | ||
| 22ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-7-8 15:53:47 | ||
| 22ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-6-22 15:47:17 | ||
| 24ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-6-14 11:54:18 | ||
| 25ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-6-13 20:21:59 | ||
| 26ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2025-6-21 10:51:43 | ||
| 221ms | 9 MiB | Python 3 | 149 Bytes | 2025-7-24 14:49:04 | ||
| 246ms | 9.1 MiB | Python 3 | 149 Bytes | 2025-6-8 16:55:18 | ||
| 263ms | 9.1 MiB | Python 3 | 126 Bytes | 2025-6-17 9:52:22 |
- 1
信息
- ID
- 1831
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 37
- 已通过
- 23
- 上传者