统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 544 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-2-3 15:07:16 | ||
| 1ms | 512 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-1-16 11:27:43 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2024-10-1 17:11:42 | ||
| 2ms | 544 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-1-9 14:39:01 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-3-29 11:22:36 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14 | 118 Bytes | 2024-11-30 16:42:09 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 117 Bytes | 2026-8-7 9:32:22 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2026-8-8 15:33:52 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2024-8-20 17:53:22 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-10-3 16:31:36 | ||
| 2ms | 768 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-11-9 18:00:38 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-9-13 23:32:36 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++11 | 193 Bytes | 2026-2-27 16:17:48 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-11-9 17:40:48 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-1-7 17:08:52 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2024-10-11 20:02:44 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-9-17 18:34:47 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-9-16 17:00:38 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2024-11-1 20:19:18 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-11-9 17:32:54 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-3-8 9:47:59 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-3-28 20:26:39 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++11(O2) | 116 Bytes | 2026-8-11 11:00:31 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-3-13 19:40:15 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-3-29 11:06:36 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 179 Bytes | 2026-8-7 9:28:49 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-3-29 11:16:52 | ||
| 3ms | 448 KiB | C++11 | 187 Bytes | 2026-2-27 16:45:44 | ||
| 3ms | 544 KiB | C++14 | 150 Bytes | 2025-1-7 17:12:33 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11(O2) | 102 Bytes | 2026-8-8 15:32:10 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-3-30 14:19:00 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-3-29 11:05:09 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2024-10-7 9:00:22 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-1-9 14:34:51 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-3-8 9:54:37 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2025-4-13 14:12:17 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-3-29 11:15:04 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++11(O2) | 136 Bytes | 2026-8-7 15:45:40 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 149 Bytes | 2026-2-27 16:14:00 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-3-30 14:16:38 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-5-18 11:05:07 | ||
| 3ms | 524 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2026-8-18 17:52:13 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++11(O2) | 134 Bytes | 2026-9-6 14:42:27 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-3-29 11:04:14 | ||
| 16ms | 3.8 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2025-2-21 10:33:20 | ||
| 17ms | 3.8 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2025-2-10 18:01:58 | ||
| 18ms | 3.8 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-10 20:10:26 | ||
| 19ms | 3.8 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2024-10-10 19:52:44 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2024-10-13 17:15:58 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-3-3 20:02:00 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-2-5 17:59:53 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2024-10-13 14:06:13 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2024-10-24 19:17:24 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-3-17 19:49:34 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2024-10-19 18:09:52 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2025-2-5 17:09:21 | ||
| 36ms | 3.8 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2025-2-8 20:56:29 | ||
| 37ms | 4.2 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2025-2-5 14:31:50 | ||
| 40ms | 3.8 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-4-13 15:46:11 |
- 1
信息
- ID
- 1255
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 219
- 已通过
- 58
- 上传者