统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
11ms | 504 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-4-13 14:48:53 | ||
12ms | 540 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-3-30 14:56:25 | ||
13ms | 504 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2025-5-10 14:36:27 | ||
13ms | 760 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-4-20 14:49:53 | ||
13ms | 768 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-3-30 15:07:33 | ||
14ms | 536 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-3-30 14:50:58 | ||
17ms | 504 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-1-18 10:00:31 | ||
18ms | 760 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2025-5-18 14:36:42 | ||
18ms | 508 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-7-5 10:50:23 | ||
18ms | 536 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-7-26 11:31:58 | ||
18ms | 508 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-5-25 14:48:21 | ||
18ms | 508 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-5-18 15:03:22 | ||
18ms | 508 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-7-9 19:13:01 | ||
18ms | 508 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2025-1-20 11:47:52 | ||
18ms | 504 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-4-20 16:28:41 | ||
19ms | 760 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2025-2-6 15:18:45 | ||
19ms | 504 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-5-15 22:06:21 | ||
19ms | 760 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-7-11 8:53:16 | ||
19ms | 764 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2025-5-18 14:20:10 | ||
19ms | 760 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-5-16 20:59:28 | ||
20ms | 504 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2025-5-25 14:46:10 | ||
20ms | 504 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-3-2 14:58:48 | ||
173ms | 4.2 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2025-2-9 17:27:39 | ||
230ms | 4 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2025-7-24 14:49:58 | ||
239ms | 4 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2025-2-13 18:49:38 | ||
240ms | 4 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2025-6-29 9:14:25 | ||
241ms | 4 MiB | Python 3 | 100 Bytes | 2025-7-26 14:55:30 | ||
241ms | 4 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2025-2-11 20:10:09 | ||
243ms | 4 MiB | Python 3 | 130 Bytes | 2025-2-13 16:49:14 | ||
243ms | 4 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2025-7-19 17:38:10 |
- 1
信息
- ID
- 1258
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 75
- 已通过
- 23
- 上传者