统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45ms | 760 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2025-4-13 14:19:32 | ||
| 46ms | 760 KiB | C++14(O2) | 3.7 KiB | 2025-4-13 14:12:26 | ||
| 47ms | 544 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-1-13 16:24:23 | ||
| 48ms | 756 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2025-3-30 15:30:11 | ||
| 48ms | 536 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2025-2-6 15:21:41 | ||
| 48ms | 532 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2025-4-13 14:43:08 | ||
| 48ms | 1016 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2025-1-14 10:52:06 | ||
| 49ms | 532 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-7-6 9:19:03 | ||
| 49ms | 760 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-1-21 10:54:17 | ||
| 50ms | 760 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2025-4-20 17:10:13 | ||
| 50ms | 764 KiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2025-4-13 15:33:18 | ||
| 50ms | 760 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2025-10-6 11:26:28 | ||
| 51ms | 760 KiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2025-4-13 15:11:11 | ||
| 52ms | 760 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2025-5-10 15:22:10 | ||
| 52ms | 760 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-5-11 14:44:07 | ||
| 53ms | 756 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-5-25 15:06:53 | ||
| 56ms | 772 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-8-30 11:36:10 | ||
| 628ms | 4 MiB | Python 3 | 182 Bytes | 2025-2-13 17:04:34 | ||
| 635ms | 4 MiB | Python 3 | 135 Bytes | 2025-2-10 15:34:16 | ||
| 648ms | 4.2 MiB | Python 3 | 171 Bytes | 2025-2-14 14:04:57 | ||
| 658ms | 4.3 MiB | Python 3 | 171 Bytes | 2025-2-12 12:19:27 | ||
| 667ms | 4 MiB | Python 3 | 139 Bytes | 2025-7-25 14:54:09 | ||
| 686ms | 4 MiB | Python 3 | 141 Bytes | 2025-7-23 14:57:36 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 1262
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 64MiB
 - 难度
 - 4
 - 标签
 - 递交数
 - 43
 - 已通过
 - 22
 - 上传者