统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ms | 764 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2025-4-20 14:56:15 | ||
| 11ms | 504 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2025-4-13 15:11:46 | ||
| 12ms | 568 KiB | C++14(O2) | 346 Bytes | 2025-4-20 14:27:29 | ||
| 12ms | 504 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-5-24 11:00:07 | ||
| 13ms | 548 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-2-6 15:41:25 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++14(O2) | 4.8 KiB | 2025-4-13 15:31:56 | ||
| 14ms | 764 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2025-9-13 14:13:46 | ||
| 14ms | 504 KiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2025-7-7 8:25:38 | ||
| 14ms | 760 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-5-11 15:15:08 | ||
| 15ms | 764 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-1-14 16:34:37 | ||
| 15ms | 556 KiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2025-9-21 15:38:09 | ||
| 15ms | 768 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2025-1-23 11:55:51 | ||
| 152ms | 4 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2025-2-11 14:44:09 | ||
| 168ms | 4.1 MiB | Python 3 | 154 Bytes | 2025-7-25 14:20:00 | ||
| 169ms | 3.9 MiB | Python 3 | 183 Bytes | 2025-2-14 16:37:19 | ||
| 171ms | 4 MiB | Python 3 | 183 Bytes | 2025-2-14 15:59:00 | ||
| 173ms | 4 MiB | Python 3 | 170 Bytes | 2025-2-13 17:26:27 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 1281
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 64MiB
 - 难度
 - 4
 - 标签
 - 递交数
 - 30
 - 已通过
 - 17
 - 上传者