统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49ms | 508 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-4-20 15:21:02 | ||
| 49ms | 760 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-7-9 9:32:17 | ||
| 49ms | 760 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-7-5 15:24:29 | ||
| 50ms | 512 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2025-5-25 14:48:44 | ||
| 50ms | 508 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-5-18 21:11:32 | ||
| 50ms | 536 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2025-7-11 10:11:51 | ||
| 50ms | 532 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2025-7-29 9:58:35 | ||
| 51ms | 532 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-7-29 11:31:31 | ||
| 52ms | 716 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2025-7-28 11:16:24 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-7-29 10:15:40 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-3-9 11:03:47 | ||
| 54ms | 716 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-7-27 10:55:45 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++14(O2) | 8.1 KiB | 2025-8-22 9:35:23 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-2-6 15:55:21 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-1-21 11:32:15 | ||
| 654ms | 4.4 MiB | Python 3 | 63 Bytes | 2025-2-14 17:05:26 | ||
| 671ms | 4 MiB | Python 3 | 63 Bytes | 2025-3-3 20:15:23 | ||
| 687ms | 4 MiB | Python 3 | 63 Bytes | 2025-3-10 19:21:42 | ||
| 688ms | 4 MiB | Python 3 | 63 Bytes | 2025-3-23 13:20:02 |
- 1
信息
- ID
- 1307
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 19
- 上传者