统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 536 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-2-7 14:36:08 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-8-15 9:50:10 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2025-7-12 22:10:38 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2025-8-19 10:40:49 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-7-8 10:44:36 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-9-8 19:57:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-8-16 11:24:25 | ||
| 32ms | 4 MiB | Python 3 | 126 Bytes | 2025-7-21 14:52:58 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 126 Bytes | 2025-3-31 20:24:42 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 126 Bytes | 2025-2-21 13:39:48 |
- 1
信息
- ID
- 1370
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 10
- 上传者