统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 536 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-11-1 20:11:38 | ||
7ms | 508 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-7-23 10:33:22 | ||
7ms | 512 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-7-22 10:52:32 | ||
7ms | 504 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-4-13 14:29:56 | ||
8ms | 556 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-3-30 14:35:44 | ||
8ms | 772 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-3-29 11:28:59 | ||
8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-5-18 11:51:34 | ||
8ms | 508 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-7-28 10:54:27 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-11-1 20:15:18 | ||
8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-7-20 11:22:07 | ||
8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-7-9 14:45:51 | ||
8ms | 768 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-3-30 14:53:07 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-8-25 16:04:46 | ||
8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-4-11 19:45:16 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-1-8 17:03:41 | ||
8ms | 548 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-11-23 17:51:47 | ||
8ms | 552 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-3-15 9:03:13 | ||
8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-3-8 12:24:29 | ||
8ms | 536 KiB | C++14 | 127 Bytes | 2024-11-2 17:25:30 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-12-7 17:36:34 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-3-29 11:19:01 | ||
8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2024-10-1 15:22:51 | ||
9ms | 508 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-7-23 11:00:57 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-3-29 21:33:53 | ||
9ms | 552 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-3-29 11:42:10 | ||
9ms | 508 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-7-23 11:05:57 | ||
9ms | 768 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-3-29 11:31:55 | ||
9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-7-23 10:48:20 | ||
9ms | 540 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-3-16 10:40:42 | ||
9ms | 548 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-2-3 15:43:24 | ||
9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-7-25 9:07:54 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-1-8 17:04:27 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2024-10-13 21:41:26 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2024-10-3 15:19:20 | ||
9ms | 768 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-9-30 12:08:35 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2024-10-3 17:17:49 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-11-23 17:25:34 | ||
9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-1-11 14:40:43 | ||
97ms | 4 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-2-7 17:18:27 | ||
97ms | 3.9 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-2-14 16:32:22 | ||
99ms | 3.8 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-2-7 17:14:52 | ||
100ms | 3.8 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-3-10 19:37:16 | ||
100ms | 4 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-4-26 11:40:30 | ||
101ms | 4 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-3-29 11:59:02 | ||
102ms | 4.1 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-2-7 17:14:11 | ||
102ms | 4 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-6-22 14:38:37 | ||
103ms | 3.9 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2025-2-21 10:39:13 | ||
103ms | 4 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-7-21 14:53:43 | ||
103ms | 3.8 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2025-2-8 21:28:41 | ||
103ms | 4 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-7-22 15:55:59 | ||
103ms | 4 MiB | Python 3 | 83 Bytes | 2025-7-2 17:25:18 | ||
104ms | 4 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-3-24 19:57:28 | ||
104ms | 3.9 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2024-10-31 20:24:26 | ||
104ms | 3.9 MiB | Python 3 | 82 Bytes | 2024-10-11 20:07:53 | ||
105ms | 4 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-7-17 17:11:39 | ||
109ms | 4 MiB | Python 3 | 59 Bytes | 2024-10-24 19:31:11 | ||
116ms | 4 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2025-7-22 15:00:57 |
- 1
信息
- ID
- 1377
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 73
- 已通过
- 57
- 上传者