统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2025-8-22 10:46:15 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 541 Bytes | 2025-9-8 20:03:14 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 631 Bytes | 2025-7-7 10:30:20 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-2-7 15:57:00 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 106 Bytes | 2025-7-22 14:57:44 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 106 Bytes | 2025-3-31 20:37:58 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 106 Bytes | 2025-2-22 23:41:19 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 1389
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 64MiB
 - 难度
 - 8
 - 标签
 - 递交数
 - 11
 - 已通过
 - 7
 - 上传者