统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 504 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-4-19 11:16:53 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-4-12 9:14:50 | ||
| 7ms | 760 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-12-14 8:23:13 | ||
| 7ms | 760 KiB | C++14(O2) | 181 Bytes | 2025-7-24 11:05:52 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-7-24 10:14:09 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-4-4 14:09:53 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-4-13 15:12:08 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-7-27 10:07:33 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++14(O2) | 2.9 KiB | 2025-8-18 9:52:58 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-5-17 11:42:40 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2025-5-24 11:02:18 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2025-1-14 16:25:19 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-11-3 19:28:03 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-11-30 11:00:57 | ||
| 8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-1-9 17:29:59 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2025-4-19 11:27:57 | ||
| 8ms | 548 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-3-29 9:43:55 | ||
| 8ms | 500 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2025-7-24 10:54:44 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2025-8-30 14:38:02 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-7-8 14:30:31 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-2-11 14:51:55 | ||
| 9ms | 760 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-7-25 10:37:50 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2025-3-23 16:51:18 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-1-12 15:18:58 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-11-3 19:23:11 | ||
| 9ms | 548 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-11-1 20:18:48 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-4-13 12:31:07 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2025-7-27 11:14:01 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-7-12 14:18:30 | ||
| 9ms | 500 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2025-11-3 19:56:52 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-1-15 14:49:21 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-10-2 17:38:20 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-1-12 16:15:07 | ||
| 10ms | 552 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-1-8 16:59:55 | ||
| 83ms | 4 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2025-3-31 19:25:21 | ||
| 99ms | 4 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2025-2-10 16:40:20 | ||
| 101ms | 4 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2025-7-26 15:15:50 | ||
| 103ms | 4 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2025-7-5 8:29:55 | ||
| 103ms | 4 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2025-7-25 14:46:36 | ||
| 104ms | 4 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2025-2-9 16:46:32 | ||
| 104ms | 3.8 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2025-2-10 16:47:40 | ||
| 105ms | 4.1 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2025-2-7 16:53:34 |
- 1
信息
- ID
- 1683
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 97
- 已通过
- 42
- 上传者