ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1860 T1397  [GESP202403六级] 游戏 0 / 0 (无)
1861 T1398  [GESP202403六级] 好斗的牛 0 / 0 (无)
1862 T1399  [GESP202403七级] 交流问题 0 / 0 (无)
1863 T1400  [GESP202403七级] 俄罗斯方块 0 / 0 (无)
1864 T1401  [GESP202403八级] 公倍数问题 0 / 0 (无)
1865 T1402  [GESP202403八级] 接竹竿 0 / 0 (无)
1254 YBT1  【例2.1】Hello World 60 / 309 7
1679 YBT5  【例3.1】 输出表达式的值 82 / 276 6
1690 YBT6  【例3.2】 打印长方形 36 / 105 6
1712 YBT8  练3.2 雪花 89 / 156 3
1723 YBT9  练3.3 01子串 41 / 73 3
1255 YBT10  【例4.1】 交换两个数的位置 83 / 171 4
1266 YBT11  【例4.2】 天安门广场的面积 82 / 112 1
1277 YBT12  练4.1 阿布拉1 44 / 220 7
1288 YBT13  练4.2 列朋波骨 81 / 101 1
1299 YBT14  练4.3 3个连续数 80 / 116 1
1310 YBT15  练4.4 牛吃牧草 66 / 104 2
1321 YBT16  【例5.1】量身高 60 / 250 7
1332 YBT17  【例5.2】输出第二个整数 77 / 136 3
1343 YBT18  练5.1 复读机 68 / 126 3
1354 YBT19  练5.2 阿布拉2 71 / 171 5
1366 YBT20  练5.3 电影票 76 / 107 1
1377 YBT21  【例6.1】 比赛成绩 72 / 91 1
1388 YBT22  【例6.2】捡石头 74 / 95 1
1399 YBT23  【例6.3】 套盒子 72 / 131 3
1410 YBT24  练6.1 植树造林 16 / 72 7
1421 YBT25  练6.2 兴趣小组 72 / 107 1
1432 YBT26  练6.3 整数的和 71 / 92 1
1443 YBT27  【例7.1】保留3位小数 60 / 119 3
1454 YBT28  【例7.2】与圆相关的计算 55 / 163 6
1465 YBT29  练7.1 埃及金字塔 42 / 178 7
1477 YBT30  练7.2 保留12位小数 49 / 102 4
1488 YBT31  练7.3买图书 57 / 104 3
1499 YBT32  练7.4梯形面积 59 / 97 2
1510 YBT33  【例8.1】人民币支付 57 / 105 3
1521 YBT34  【例8.2】成绩 59 / 79 1
1532 YBT35  【例8.3】计算球的体积 54 / 118 4
1543 YBT36  练8.1 尼克与强盗 40 / 119 6
1554 YBT37  练8.2 完成习题 56 / 62 1
1565 YBT38  练8.3 计算分数的浮点数值 58 / 95 2
1576 YBT39  练8.4带余除法 56 / 71 1
1588 YBT40  练8.5 幸运数 52 / 69 1
1599 YBT41  【例9.1】输出字符三角形 57 / 95 2
1610 YBT42  【例9.2】打印字符 55 / 72 1
1621 YBT43  【例9.3】小写字母转大写字母 50 / 82 2
1632 YBT44  练9.1 字符菱形 54 / 75 1
1643 YBT45  练9.2 打印ASCII码 55 / 72 1
1654 YBT46  练9.3 加四密码 53 / 73 1
1665 YBT47  【例10.1】机票打折 51 / 114 4
1676 YBT48  【例10.2】分钱游戏 37 / 145 7
1678 YBT49  练10.1 细胞分裂 50 / 71 1
1680 YBT50  练10.2 浮点数向零舍入 50 / 70 1
1681 YBT51  练10.3 计算浮点数相除的余 39 / 65 2
1682 YBT52  【例11.1】鸡兔同笼 41 / 75 3
1683 YBT53  【例11.2】数字对调 41 / 96 4
1684 YBT54  练11.1温度表达转化 43 / 66 2
1685 YBT55  练11.2 间隔输出 40 / 54 1
1686 YBT56  练11.3 等差数列末项计算 40 / 67 2
1687 YBT57  练11.4计算(a+b)×c的值 42 / 55 1
1688 YBT58  练11.5计算(a+b)/c的值 42 / 45 1
1689 YBT59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 51 / 94 3
1691 YBT60  【例12.2】长方体表面积 42 / 133 6
1692 YBT61  【例12.3】甲流疫情死亡率 44 / 65 1
1693 YBT62  练12.1整型数据类型存储空间大小 39 / 56 1
1694 YBT63  练12.2奇葩的饭店 51 / 72 1
1695 YBT64  练12.3 A×B问题 53 / 85 2
1696 YBT65  练12.4计算并联电阻的阻值 45 / 67 1
1697 YBT66  【例13.1】空格分隔输出 31 / 63 4
1698 YBT67  【例13.2】 电子表 38 / 64 2
1699 YBT68  【例13.3】时间差 46 / 89 3
1700 YBT69  练13.1竖式计算 31 / 51 2
1702 YBT70  练13.2 对齐输出 37 / 56 2
1703 YBT71  练13.3 反向输出一个三位数 37 / 47 1
1704 YBT72  练13.4 糖果游戏 46 / 86 3
1705 YBT73  【例14.1】输出浮点数 46 / 89 3
1706 YBT74  【例14.2】 四舍六入五留双 40 / 62 2
1707 YBT75  【例14.3】 数学课上 39 / 52 1
1708 YBT76  练14.1 歌手大奖赛 38 / 63 2
1709 YBT77  练14.2 平均分 38 / 49 1
1710 YBT78  练14.3 地球人口承载力估计 39 / 56 1
1711 YBT79  练14.4 计算多项式的值 36 / 50 1
1713 YBT80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 38 / 54 1
1714 YBT81  【例15.2】 偶数 37 / 54 1
1715 YBT82  【例15.3】 最大数输出 36 / 72 4
1716 YBT83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 31 / 49 2
1717 YBT84  练15.2 智商问题 6 / 8 9
1718 YBT85  练15.3 最大的数 30 / 46 2
1719 YBT86  【例16.1】 判断数正负 36 / 55 2
1720 YBT87  【例16.2】 开灯 33 / 47 1
1721 YBT88  【例16.3】 收费 33 / 64 3
1722 YBT89  练16.1 跳绳达人 28 / 84 6
1724 YBT90  练16.2 奇偶数判断 33 / 51 2
1725 YBT91  练16.3 选择题判定 29 / 71 5
1726 YBT92  【例17.1】 双面打印 31 / 41 1
1727 YBT93  【例17.2】 蜗牛爬行 32 / 51 2
1728 YBT94  【例17.3】 内功逼毒 31 / 89 5
1729 YBT95  练17.1 奇偶ASCII值判断 27 / 52 3
1730 YBT96  练17.2 公园门票 31 / 41 1
1731 YBT97  练17.3 比大小 30 / 47 2
1732 YBT98  【例18.1】 睡眠 28 / 63 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题