ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1747 P1747  C++9 画平行四边形 4 / 12 9
1748 P1748  C++ L2 计算苹果数 21 / 46 4
1749 P1749  CL 9 判断质数 6 / 15 8
1750 P1750  C++ L3 购买手办 18 / 27 3
1751 P1751  练2.1 春节快乐 95 / 215 4
1752 P1752  Cl12 主对角线求和 2 / 2 10
1753 P1753  CL18 美食烹饪大赛 0 / 0 (无)
1754 P1754  CL18 单词的个数 0 / 0 (无)
1755 P1755  CL6 统计成绩等级 13 / 17 5
1756 P1756  CL12 数据统计 4 / 4 10
1757 P1757  CL12 找最小值 2 / 2 10
1758 P1758  CL15 排在中间的人 0 / 0 (无)
1759 P1759  CL9 最便宜的发卡 5 / 11 9
1760 P1760  CL9 偶数数列 5 / 6 10
1761 P1761  CL9 字母矩阵 5 / 6 10
1762 P1762  CL12 和x不同的数的个数 2 / 2 10
1763 P1763  CL12 相同元素的个数 3 / 4 10
1764 P1764  CL15 统计分数 0 / 0 (无)
1765 P1765  CL 15 最小的进制 0 / 0 (无)
1766 P1766  机器人的觉醒 56 / 393 8
1767 P1767  单数还是双数 55 / 202 6
1768 P1768  循环中的数字 54 / 206 7
1769 P1769  比比谁最大 48 / 304 8
1770 P1770  13.1 数据类型存储空间大小 8 / 10 9
1771 P1771  CL12与k相同的数的个数 2 / 2 10
1772 P1772  CL12 中心元素 2 / 2 10
1773 P1773  CL12最小数 2 / 2 10
1774 P1774  CL15 志愿者积分最少的3名同学 0 / 1 10
1775 P1775  CL18美食烹饪大赛排名 0 / 0 (无)
1776 P1776  CL18 加法计算 0 / 0 (无)
1777 P1777  CL9输出数列 5 / 7 9
1778 P1778  CL18 单词统计 0 / 0 (无)
1779 P1779  Python L15 没出现的字母的个数 0 / 1 10
1780 P1780  Python 15站队 0 / 0 (无)
1789 P1789  CL12 最终得分 2 / 2 10
1790 P1790  CL18 足球比赛 0 / 0 (无)
1791 P1791  CL18 数字字符的数量 0 / 0 (无)
1792 P1792  CL18最后一个单词的长度 0 / 0 (无)
1793 P1793  Python L15 单词数 0 / 3 10
1794 P1794  Python L15选修课 0 / 1 10
1796 P1796  选择题 0 / 0 (无)
1797 P1797  CL18 输出商品 1 / 2 10
1798 P1798  PL18 奇数的个数 0 / 0 (无)
1799 P1799  PL18 哈沙德数 0 / 1 10
1800 P1800  PL18 罗马数字 0 / 0 (无)
1801 P1801  CL18 以 “bi” 开头的单词数量 0 / 4 10
1806 P1806  判断闰年_原型题 37 / 84 4
1938 P1938  荒地开垦[GESP202503 四级] 3 / 3 10
1939 P1939  [GESP202503 二级] 等差矩阵 20 / 41 4
1940 P1940  [GESP202503 二级] 时间跨越 14 / 37 6
1941 P1941  [GESP202503 七级] 图上移动 0 / 0 (无)
1942 P1942  [GESP202503 八级] 割裂 0 / 0 (无)
1943 P1943  [GESP202503 八级] 上学 0 / 0 (无)
1944 P1944  [GESP202503 七级] 等价消除 0 / 0 (无)
1945 P1945  二阶矩阵[GESP202503 四级] 2 / 2 10
1946 P1946  [GESP202503 三级] 词频统计 11 / 22 6
1947 P1947  [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 27 / 47 3
1948 P1948  [GESP202503 三级] 2025 11 / 26 6
1949 P1949  [GESP202503 五级] 原根判断 0 / 0 (无)
1950 P1950  [GESP202503 六级] 树上漫步 0 / 0 (无)
1951 P1951  [GESP202503 六级] 环线 0 / 0 (无)
1952 P1952  [GESP202503 五级] 平均分配 0 / 0 (无)
1953 P1953  [GESP202503 一级] 四舍五入 26 / 55 4
1954 P1954  闰年求和 [GESP样题 一级] 15 / 29 5
1955 P1955  当天的第几秒[GESP样题 一级] 15 / 30 5
1956 P1956  画正方形[GESP样题 二级] 11 / 15 6
1957 P1957  勾股数 [GESP样题 二级] 9 / 11 8
1958 P1958  逛商场[GESP样题 三级] 7 / 22 7
1959 P1959   进制转换[GESP样题 三级] 3 / 4 10
1960 P1960  逢七必过 29 / 61 4
1961 P1961  假期阅读 [GESP202506 一级] 19 / 24 3
1962 P1962  值日[GESP202506 一级] 17 / 25 4
1963 P1963  奇偶校验[GESP202506 三级] 11 / 19 6
1964 P1964  分糖果[GESP202506 三级] 11 / 24 6
1965 P1965  密码合规[GESP202306 三级] 1 / 12 10
1966 P1966  n 到m的和 C++蓝桥杯等级考试10级 3 / 5 10
1967 P1967  第一个整数和最后一个整数 C++蓝桥杯等级考试10级 4 / 5 10
1968 P1968  商店折扣 一级GESP2025年9月 8 / 18 7
1969 P1969  金字塔 GESP一级2025年9月 9 / 15 7
1970 P1970  C++3级 小红晨跑 20 / 27 3
1971 P1971  C++ 4级 数比较 16 / 18 5
1972 P1972  C++ 3级 米的重量 18 / 23 3
1973 P1973  C++ 2级 求年龄 21 / 27 2
1974 P1974  C++ 11级 右上角元素 2 / 6 10
1975 P1975  C++ 11级 果园大丰收 3 / 3 10
1976 P1976  C++ L4 购买玩具 0 / 0 (无)
1977 P1977  整数比较 C++ 5级 17 / 23 4
1978 P1978  C++ 6级 天气 12 / 13 7
1979 P1979  C++ 4级 比较 16 / 27 4
1980 P1980  C++ 6级交通信号 14 / 16 6
1981 P1981  文具名字 C++ 6级 12 / 12 7
1982 P1982  C++ 1级 等考级别 24 / 37 2
1983 P1983  C++ 1级 打印字母 22 / 36 3
1984 P1984  n行字母X C++ 7级 3 / 5 10
1985 P1985  整数序列输出 C++7级 3 / 11 9
1986 P1986  胡罗卜的数量 C++12级 1 / 2 10
1987 P1987  图书馆的逾期罚款 C++12级 3 / 3 10
1988 P1988  画等腰字符三角形 综合9级 7 / 8 9
1989 P1989  数的判断 Y N C++4级 14 / 14 6
1990 P1990  计算糖果数 C++2级 16 / 18 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题