做完所有题你就可以打比赛了!
登录以参加训练计划
功夫不负有心人, 葛老师花费了海量的时间精力, 尽其所能整理了大量等级考试中出现过的真题, 并写了题解, 希望大家好好练习, 早日考上清北名校, 加油!
章节 6. C++ 6级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P606 C++6级 东南西北的英文单词 | 42 | 24 | 3 |
P640 等级考试C++6级_简易计算器 | 40 | 25 | 2 |
P1123 等级考试C++6级_2021年全国GDP排行榜前5名 | 28 | 25 | 1 |
P1249 C++ 6级 快递费用 | 5 | 0 | 10 |
P1739 C++ L6 选择题的答案 | 1 | 0 | 10 |
P1740 6 CL6 烤面包 | 1 | 0 | 10 |
P1741 CL6 绩效奖金 | 1 | 0 | 10 |
P1755 CL6 统计成绩等级 | 1 | 0 | 10 |
章节 7. C++ 7级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P587 C++7级_能量回收 | 26 | 22 | 2 |
P588 C++7级_最高分 | 33 | 22 | 2 |
P589 C++7级_整数数列 | 29 | 20 | 3 |
P590 C++7级_自动售货机 | 36 | 22 | 3 |
P612 C++7级_等差数列 | 38 | 17 | 5 |
P1131 C++ 7级 平均月收入 | 32 | 14 | 5 |
P552 等级考试C++7级_速滑练习 | 56 | 19 | 6 |
P1156 c++7级 刚好大于100 | 18 | 13 | 6 |
P1170 C++7级 1到n之间的偶数 | 15 | 13 | 6 |
P1171 C++7级 剩余的积分 | 19 | 14 | 5 |
章节 8. C++ 8级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P591 C++8级_求最大公约数 | 52 | 19 | 5 |
P632 等级考试C++8级_不及格学生人数 | 28 | 19 | 3 |
P633 等级考试C++8级_凑硬币 | 34 | 16 | 5 |
P1124 等级考试C++8级_完全数 | 31 | 16 | 4 |
P1125 等级考试C++8级_不是3的倍数的数 | 23 | 18 | 3 |
P1140 C++ 8级 考试 | 16 | 13 | 6 |
P1143 C++8级 数据输出 | 17 | 12 | 6 |
P1155 c++8级 最大相邻差 | 15 | 12 | 6 |
章节 9. C++ 9级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P592 C++9级_画沙漏图案 | 19 | 16 | 4 |
P593 C++9级_画直角三角形 | 25 | 16 | 4 |
P594 C++9级_画空心平行四边形 | 29 | 13 | 5 |
P595 C++9级_画直角三角形(实心/空心) | 20 | 11 | 6 |
P596 C++9级_画等腰字符三角形 | 34 | 14 | 5 |
P597 C++9级_画"T型"图案 | 15 | 11 | 6 |
P1144 C++9级 输出数字5 | 12 | 11 | 8 |
P1145 C++9级_字母矩阵 | 12 | 11 | 8 |
P1153 c++9级输出十字 | 15 | 11 | 6 |
P1154 c++9级 输出数字3 | 12 | 11 | 8 |
P1742 C++ CL9 画数字填充直角三角形 | 0 | 0 | (无) |
P1747 C++9 画平行四边形 | 1 | 0 | 10 |
P1749 CL 9 判断质数 | 1 | 0 | 10 |
P1759 CL9 最便宜的发卡 | 0 | 0 | (无) |
P1760 CL9 偶数数列 | 0 | 0 | (无) |
P1761 CL9 字母矩阵 | 0 | 0 | (无) |
P1777 CL9输出数列 | 1 | 0 | 10 |
章节 10. C++ 10级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P598 C++10_倒序输出数列片段 | 25 | 16 | 4 |
P600 C++10级_截取数列片段 | 15 | 11 | 6 |
P601 C++10级_严格递增子序列 | 15 | 14 | 5 |
P603 C++10级_变换数列 | 11 | 9 | 8 |
P604 C++10级_比特串左移操作 | 20 | 11 | 6 |
P1166 C++10级 最终得分 | 12 | 12 | 7 |
P1201 C++ L10 数列循环右移 | 12 | 0 | 10 |
P1214 C++10级_处理数据 | 7 | 6 | 9 |
P1215 C++10级_小于k的元素之和 | 7 | 6 | 9 |
P1243 c++ 10级 数列筛选偶数 | 1 | 0 | 10 |
章节 11. C++ 11级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P572 蓝桥杯等级考试11级_图像的二值化处理 | 25 | 12 | 5 |
P602 C++11级_矩阵左右翻转 | 12 | 6 | 9 |
P1129 C++11级 行最大值 | 8 | 7 | 9 |
P1130 C++11级 生成新矩阵 | 12 | 7 | 9 |
P1173 C++11级 矩阵上下反转 | 16 | 11 | 7 |
P1204 C++ L11 矩阵求和 | 10 | 0 | 10 |
P1205 C++ L11 输出矩阵 | 9 | 8 | 9 |
P1244 c++11 矩阵外圈整数之和 | 1 | 0 | 10 |
章节 12. C++ 12级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P568 蓝桥杯编程等级考试C++12级_石头剪刀布 | 16 | 12 | 6 |
P569 蓝桥杯编程等级考试C++12级_整数的位数 | 12 | 10 | 8 |
P570 C++12级_亲和数 | 15 | 10 | 7 |
P571 蓝桥杯编程等级考试C++12级_"1"出现的次数 | 12 | 7 | 9 |
P573 蓝桥杯等级考试12级 孪生质数 | 7 | 6 | 9 |
P574 蓝桥杯等级考试12级_自守数 | 9 | 7 | 9 |
P580 等级考试12级_区间里的质数 | 14 | 12 | 7 |
P582 等级考试12级_组合数计算 | 13 | 9 | 7 |
P1146 C++12级_幸运数 | 9 | 6 | 9 |
P1147 C++12级_查找数据 | 9 | 6 | 9 |
P1743 CL12 逆序输出 | 0 | 0 | (无) |
P1744 CL12 第x行第y列元素 | 0 | 0 | (无) |
P1745 CL12 区间里的哈沙德数 | 0 | 0 | (无) |
P1752 Cl12 主对角线求和 | 0 | 0 | (无) |
P1756 CL12 数据统计 | 0 | 0 | (无) |
P1757 CL12 找最小值 | 0 | 0 | (无) |
P1762 CL12 和x不同的数的个数 | 0 | 0 | (无) |
P1763 CL12 相同元素的个数 | 0 | 0 | (无) |
P1771 CL12与k相同的数的个数 | 0 | 0 | (无) |
P1772 CL12 中心元素 | 0 | 0 | (无) |
P1773 CL12最小数 | 0 | 0 | (无) |
P1789 CL12 最终得分 | 0 | 0 | (无) |
章节 13. C++ 13级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P544 蓝桥杯等级考试C++13级_最大的数 | 37 | 28 | 1 |
P545 等级考试C++13级第5题_套娃 | 46 | 27 | 3 |
P546 等级考试C++13级_猴王 | 29 | 23 | 2 |
P547 等级考试C++13级_统计数字 | 39 | 20 | 4 |
P548 等级考试C++13级_小蓝的目标 | 27 | 19 | 3 |
P549 等级考试C++13级_最小的数 | 22 | 20 | 3 |
P550 等级考试C++13级第4题_成绩排序 | 23 | 17 | 4 |
P551 等级考试C++13级第4题_最大的数 | 20 | 17 | 4 |
P576 蓝桥杯等级考试13级_ 跳绳 | 23 | 5 | 8 |
P1183 C++ L13成绩排序(50分) | 8 | 8 | 9 |
章节 14. C++ 14级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P555 C++14级_匹配的字符数量 | 24 | 5 | 8 |
P557 蓝桥杯编程等级考试C++14级_小写变大写 | 12 | 6 | 9 |
P558 蓝桥杯等级考试14级_ 对对碰 | 12 | 6 | 9 |
P567 蓝桥杯编程等级考试C++14级_找第一个只出现k次的字符 | 10 | 6 | 9 |
P575 蓝桥杯等级考试_14级_ 数字字符的个数 | 10 | 6 | 9 |
P579 等级考试14级-更正名单 | 13 | 9 | 7 |
P630 等级考试C++14级_最长的单词 | 14 | 7 | 8 |
P629 C++14级 纯数字密码 | 10 | 8 | 9 |
P1162 C++ 14级 字符串倒序输出 | 12 | 6 | 9 |
P1163 C++ 14级 13位ISBN号码的校验码 | 14 | 9 | 8 |
P1168 C++14级 修改字符串 | 16 | 9 | 7 |
P1169 C++14级 字符串移位 | 10 | 9 | 9 |
P1172 C++ 14级 统计字符 | 11 | 9 | 8 |
P1177 C++ 14级 大写字母的个数 | 6 | 0 | 10 |
P1178 C++ 14级 信用卡校验 | 4 | 0 | 10 |
P1185 C++ 14级 ab串 | 4 | 0 | 10 |
P1186 C++ 14级 电子邮箱地址 | 4 | 0 | 10 |
P1224 C++14级_回文字符串 | 12 | 6 | 9 |
P1225 C++14级_倒背如流 | 8 | 4 | 10 |
章节 15. C++ 15级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P553 蓝桥杯等级考试C++15级_十进制转换为十二进制 | 23 | 19 | 3 |
P554 蓝桥杯等级考试C++15级_四进制转换为十进制 | 45 | 21 | 4 |
P556 蓝桥杯编程等级考试C++15级_5进制转10进制 | 22 | 14 | 5 |
P581 等级考试15级_10进制转15进制 | 16 | 10 | 7 |
P638 C++ 15级 二进制中 0 的个数 | 16 | 13 | 6 |
P631 等级考试C++15级_小数转二进制 | 16 | 12 | 6 |
P1164 C++15级 a+1 | 21 | 10 | 6 |
P1165 C++15级_1的个数 | 10 | 10 | 9 |
P1222 C++L15 十六进制回文数 | 8 | 6 | 9 |
P1221 C++ L15 a+b | 8 | 7 | 9 |
P1746 CL15 熊猫币 | 1 | 0 | 10 |
P1758 CL15 排在中间的人 | 0 | 0 | (无) |
P1764 CL15 统计分数 | 0 | 0 | (无) |
P1765 CL 15 最小的进制 | 0 | 0 | (无) |
P1774 CL15 志愿者积分最少的3名同学 | 1 | 0 | 10 |
章节 16. C++ 16级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P560 蓝桥杯编程等级考试C++16级_模仿秀前三名 | 21 | 12 | 5 |
P561 蓝桥杯编程等级考试C++16级_模仿秀 | 19 | 12 | 6 |
P565 蓝桥杯编程等级考试C++16级_成绩排序 | 12 | 10 | 8 |
P566 蓝桥杯编程等级考试C++16级_成绩统计 | 12 | 10 | 8 |
P639 等级考试C++16级_足球比赛排行榜 | 16 | 10 | 7 |
P1127 c++16级奖牌统计 | 9 | 9 | 9 |
P1128 C++16级奖牌榜 | 10 | 9 | 9 |
P1174 C++16级_身高 | 11 | 11 | 7 |
P1175 C++16级 进步最大的同学 | 14 | 11 | 7 |
P1202 C++ L16 考试 | 15 | 4 | 9 |
P1203 C++ L16 考试成绩单 | 9 | 4 | 9 |
章节 17. C++ 17级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P562 蓝桥杯编程等级考试C++17级_单词替换 | 15 | 14 | 5 |
P563 蓝桥杯编程等级考试C++17级_后缀是er的单词数量 | 28 | 12 | 6 |
P1121 等级考试C++17级_大小写互换 | 15 | 13 | 6 |
P1122 等级考试C++17级_小蓝的通信秘密 | 19 | 12 | 6 |
P1132 C++17级 字符替换 | 12 | 10 | 8 |
P1133 C++ 17级 修改单词 | 9 | 9 | 9 |
P1179 C++ 17级 字符统计 'a'的个数 | 44 | 6 | 8 |
P1180 C++17级 回文字符串 | 8 | 8 | 9 |
P1193 C++L17 字符统计_小写字母的个数 | 13 | 7 | 8 |
P1194 C++ L17 合法标识符 | 9 | 8 | 9 |
P1213 C++ L17 单词翻转 | 7 | 6 | 9 |
章节 18. C++ 18级
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P564 蓝桥杯编程等级考试C++18级_矩阵旋转 | 41 | 11 | 7 |
P577 18级考试 _十六进制数字三角形 | 30 | 10 | 6 |
P578 等级考试18级_进程信息列表 | 47 | 13 | 7 |
P583 蓝桥杯等级考试18级_三角形数列 | 18 | 15 | 5 |
P1141 C++18级 三角形数列(倒三角形) | 18 | 11 | 6 |
P1167 C++18级 八进制金字塔 | 16 | 11 | 7 |
P1206 C++ L18 杨辉三角形(要求背诵) | 14 | 10 | 7 |
P1753 CL18 美食烹饪大赛 | 0 | 0 | (无) |
P1754 CL18 单词的个数 | 0 | 0 | (无) |
P1775 CL18美食烹饪大赛排名 | 0 | 0 | (无) |
P1776 CL18 加法计算 | 0 | 0 | (无) |
P1778 CL18 单词统计 | 0 | 0 | (无) |
P1790 CL18 足球比赛 | 0 | 0 | (无) |
P1791 CL18 数字字符的数量 | 0 | 0 | (无) |
P1792 CL18最后一个单词的长度 | 0 | 0 | (无) |
P1797 CL18 输出商品 | 0 | 0 | (无) |
P1801 CL18 以 “bi” 开头的单词数量 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 58
- 创建人