编程启蒙_信息学奥赛一本通(1-8级)
登录以参加训练计划
编程启蒙_信息学奥赛一本通(1-8级)
章节 6. 字符数组和字符串
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
YBT390 【例68.1】自动应答器 | 0 | 0 | (无) |
YBT391 【例68.2】 简单密码 | 0 | 0 | (无) |
YBT392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 1 | 0 | 10 |
YBT393 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 | 0 | (无) |
YBT394 练68.2 字符串判等 | 1 | 1 | 10 |
YBT395 练68.3 车牌问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT396 练68.4 雷同检测 | 1 | 1 | 10 |
YBT397 练68.5 采访报道 | 0 | 0 | (无) |
YBT398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 0 | 0 | (无) |
YBT399 【例69.2】 矩阵交换行 | 0 | 0 | (无) |
YBT400 【例69.3】 字符串中的空格 | 1 | 1 | 10 |
YBT401 练69.1 单词的长度 | 1 | 1 | 10 |
YBT402 练69.2 单词倒排 | 1 | 1 | 10 |
YBT403 练69.3 整理药名 | 0 | 0 | (无) |
YBT404 练69.4 信息加密 | 0 | 0 | (无) |
YBT405 练69.5 恺撒加密术 | 0 | 0 | (无) |
YBT406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT407 【例70.2】 求A-B字符串 | 0 | 0 | (无) |
YBT408 【例70.3】 单词翻转 | 1 | 1 | 10 |
YBT409 练70.1 验证子串 | 0 | 0 | (无) |
YBT410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 1 | 1 | 10 |
YBT411 练70.3 删除单词后缀 | 1 | 0 | 10 |
YBT412 【例71.1】 字典序排序 | 0 | 0 | (无) |
YBT413 【例71.2】 01串排序 | 0 | 0 | (无) |
YBT414 【例71.3】 拼最大整数 | 0 | 0 | (无) |
YBT415 练71.1成绩排序 | 0 | 0 | (无) |
YBT416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 0 | 0 | (无) |
YBT417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 0 | 0 | (无) |
YBT418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 0 | 0 | (无) |
YBT419 【例72.4】乘法运算 | 0 | 0 | (无) |
YBT420 练72.1 茶道 | 0 | 0 | (无) |
YBT421 练72.2 n-1位数 | 0 | 0 | (无) |
YBT422 练72.3 A+B的结果 | 0 | 0 | (无) |
YBT423 练72.4 口算练习题 | 2 | 0 | 10 |
YBT424 【例73.1】 找球号 | 0 | 0 | (无) |
YBT425 【例73.2】 数组的距离 | 0 | 0 | (无) |
YBT426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 0 | 0 | (无) |
YBT427 【例74.2】 古风排版 | 0 | 0 | (无) |
YBT428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 | 0 | (无) |
YBT429 练74.1 垂直直方图 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 结构体
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
YBT430 【例75.1】 坐标统计 | 0 | 0 | (无) |
YBT431 【例75.2】 区间合并 | 0 | 0 | (无) |
YBT432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 0 | 0 | (无) |
YBT433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 | 0 | (无) |
YBT434 练75.2采购奖品 | 0 | 0 | (无) |
YBT435 练75.3 日期排序 | 0 | 0 | (无) |
YBT436 【例76.1】 病人排队 | 0 | 0 | (无) |
YBT437 练76.1生日排序 | 0 | 0 | (无) |
YBT438 练76.2 精挑细选 | 0 | 0 | (无) |
YBT439 练76.3 分数线划定 | 0 | 0 | (无) |
YBT440 【例77.1】模拟链表 | 0 | 0 | (无) |
YBT441 【例77.2】经验值 | 0 | 0 | (无) |
YBT442 练77.1 队列复原 | 0 | 0 | (无) |
YBT443 【例78.1】忽明忽暗 | 0 | 0 | (无) |
YBT444 【例78.2】大整数加法 | 0 | 0 | (无) |
YBT445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 | 0 | (无) |
YBT446 练78.1 高精度乘法 | 0 | 0 | (无) |
YBT447 练78.2 大整数减法 | 0 | 0 | (无) |
YBT448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 1 | 1 | 10 |
章节 8. 算法设计初体验
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
YBT449 【例82.1】不吉利日期 | 1 | 0 | 10 |
YBT450 【例82.2】 座次问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT451 【例82.3】 公平抽签 | 0 | 0 | (无) |
YBT452 练82.1 涂国旗 | 0 | 0 | (无) |
YBT453 练82.2 三连击 | 0 | 0 | (无) |
YBT454 练82.3 选数 | 0 | 0 | (无) |
YBT455 【例83.1】 奥利凡德 | 0 | 0 | (无) |
YBT456 【例83.2】二分查找 | 0 | 0 | (无) |
YBT457 【例83.3】假币问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0 | 0 | (无) |
YBT459 练83.1 压缩歌曲 | 0 | 0 | (无) |
YBT460 练83.2 汽水瓶 | 0 | 0 | (无) |
YBT461 练83.3 特殊的集合 | 0 | 0 | (无) |
YBT462 练83.4 分解因数 | 0 | 0 | (无) |
YBT463 练83.5 二分查找2 | 0 | 0 | (无) |
YBT464 【例84.1】 取余运算 | 0 | 0 | (无) |
YBT465 【例84.2】分香蕉 | 0 | 0 | (无) |
YBT466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 | 0 | (无) |
YBT467 练84.2 光荣的梦想 | 0 | 0 | (无) |
YBT468 【例85.1】 金银岛 | 0 | 0 | (无) |
YBT469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT470 【例85.3】 过河问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 0 | 0 | (无) |
YBT472 练85.2 排队接水 | 0 | 0 | (无) |
YBT473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 0 | 0 | (无) |
YBT474 【例86.1】 上台阶 | 0 | 0 | (无) |
YBT475 【例86.2】 01背包问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT476 【例86.3】 完全背包问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT477 【例86.4】 混合背包 | 0 | 0 | (无) |
YBT478 练86.1 旅行 | 0 | 0 | (无) |
YBT479 练86.2 采药问题 | 1 | 0 | 10 |
YBT480 练86.3 货币系统 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 67
- 创建人