编程启蒙_信息学奥赛一本通(1-5级)
登录以参加训练计划
为了对应GESP等级考试,对题单进行了调整和删减,这里的1-5级对应GESP考试1-5级,以便大家用最少的训练量通过GESP对应的等级考试。
章节 1. 一级
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT1 【例2.1】Hello World | 291 | 82 | 6 |
| P1751 练2.1 春节快乐 | 202 | 88 | 4 |
| YBT5 【例3.1】 输出表达式的值 | 264 | 75 | 6 |
| YBT8 练3.2 雪花 | 147 | 82 | 3 |
| YBT10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 153 | 77 | 3 |
| YBT11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 103 | 77 | 1 |
| YBT12 练4.1 阿布拉1 | 202 | 29 | 8 |
| YBT13 练4.2 列朋波骨 | 96 | 76 | 1 |
| YBT14 练4.3 3个连续数 | 111 | 75 | 1 |
| YBT15 练4.4 牛吃牧草 | 95 | 56 | 2 |
| YBT16 【例5.1】量身高 | 238 | 53 | 7 |
| YBT17 【例5.2】输出第二个整数 | 127 | 73 | 3 |
| YBT18 练5.1 复读机 | 119 | 63 | 3 |
| YBT19 练5.2 阿布拉2 | 155 | 65 | 5 |
| YBT20 练5.3 电影票 | 100 | 71 | 1 |
| YBT21 【例6.1】 比赛成绩 | 85 | 67 | 1 |
| YBT22 【例6.2】捡石头 | 89 | 68 | 1 |
| YBT23 【例6.3】 套盒子 | 125 | 66 | 3 |
| YBT25 练6.2 兴趣小组 | 99 | 67 | 1 |
| YBT26 练6.3 整数的和 | 86 | 66 | 1 |
| YBT27 【例7.1】保留3位小数 | 102 | 49 | 4 |
| YBT28 【例7.2】与圆相关的计算 | 144 | 44 | 6 |
| YBT29 练7.1 埃及金字塔 | 164 | 36 | 7 |
| YBT30 练7.2 保留12位小数 | 97 | 45 | 4 |
| YBT31 练7.3买图书 | 93 | 53 | 3 |
| YBT32 练7.4梯形面积 | 89 | 55 | 2 |
| YBT33 【例8.1】人民币支付 | 94 | 54 | 3 |
| YBT34 【例8.2】成绩 | 76 | 56 | 1 |
| YBT35 【例8.3】计算球的体积 | 113 | 51 | 4 |
| YBT36 练8.1 尼克与强盗 | 103 | 55 | 3 |
| YBT37 练8.2 完成习题 | 58 | 53 | 1 |
| YBT38 练8.3 计算分数的浮点数值 | 79 | 54 | 1 |
| YBT39 练8.4带余除法 | 63 | 53 | 1 |
| YBT40 练8.5 幸运数 | 66 | 49 | 1 |
| YBT41 【例9.1】输出字符三角形 | 88 | 53 | 2 |
| YBT42 【例9.2】打印字符 | 65 | 51 | 1 |
| YBT43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 76 | 46 | 2 |
| YBT44 练9.1 字符菱形 | 69 | 50 | 1 |
| YBT45 练9.2 打印ASCII码 | 67 | 51 | 1 |
| YBT46 练9.3 加四密码 | 66 | 49 | 1 |
| YBT47 【例10.1】机票打折 | 106 | 47 | 4 |
| YBT48 【例10.2】分钱游戏 | 139 | 33 | 7 |
| YBT49 练10.1 细胞分裂 | 64 | 46 | 1 |
| YBT50 练10.2 浮点数向零舍入 | 67 | 47 | 1 |
| YBT51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 59 | 35 | 2 |
| YBT52 【例11.1】鸡兔同笼 | 64 | 38 | 2 |
| YBT53 【例11.2】数字对调 | 89 | 37 | 5 |
| YBT54 练11.1温度表达转化 | 59 | 38 | 2 |
| YBT55 练11.2 间隔输出 | 49 | 36 | 1 |
| YBT56 练11.3 等差数列末项计算 | 54 | 36 | 2 |
| YBT57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 48 | 38 | 1 |
| YBT58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 41 | 38 | 1 |
| YBT59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 88 | 47 | 3 |
| YBT60 【例12.2】长方体表面积 | 124 | 37 | 6 |
| YBT61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 60 | 40 | 1 |
| YBT62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 52 | 35 | 1 |
| YBT63 练12.2奇葩的饭店 | 66 | 48 | 1 |
| YBT64 练12.3 A×B问题 | 80 | 50 | 2 |
| YBT65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 61 | 42 | 1 |
| YBT66 【例13.1】空格分隔输出 | 58 | 26 | 4 |
| YBT67 【例13.2】 电子表 | 58 | 34 | 2 |
| YBT68 【例13.3】时间差 | 84 | 43 | 3 |
| YBT69 练13.1竖式计算 | 46 | 27 | 3 |
| YBT70 练13.2 对齐输出 | 50 | 33 | 2 |
| YBT71 练13.3 反向输出一个三位数 | 41 | 33 | 1 |
| YBT72 练13.4 糖果游戏 | 71 | 41 | 3 |
| YBT73 【例14.1】输出浮点数 | 84 | 41 | 4 |
| YBT74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 56 | 36 | 2 |
| YBT75 【例14.3】 数学课上 | 47 | 35 | 1 |
| YBT76 练14.1 歌手大奖赛 | 53 | 34 | 2 |
| YBT77 练14.2 平均分 | 45 | 34 | 1 |
| YBT78 练14.3 地球人口承载力估计 | 46 | 35 | 1 |
| YBT79 练14.4 计算多项式的值 | 46 | 32 | 1 |
| YBT80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 49 | 34 | 1 |
| YBT81 【例15.2】 偶数 | 50 | 34 | 1 |
| YBT82 【例15.3】 最大数输出 | 68 | 34 | 4 |
| YBT83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 48 | 30 | 2 |
| YBT85 练15.3 最大的数 | 43 | 28 | 2 |
| YBT86 【例16.1】 判断数正负 | 51 | 34 | 2 |
| YBT87 【例16.2】 开灯 | 45 | 32 | 1 |
| YBT88 【例16.3】 收费 | 62 | 31 | 4 |
| YBT89 练16.1 跳绳达人 | 78 | 27 | 6 |
| YBT90 练16.2 奇偶数判断 | 48 | 31 | 2 |
| YBT91 练16.3 选择题判定 | 66 | 27 | 5 |
| YBT92 【例17.1】 双面打印 | 39 | 29 | 1 |
| YBT93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 46 | 30 | 2 |
| YBT94 【例17.3】 内功逼毒 | 86 | 29 | 6 |
| YBT95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 51 | 26 | 4 |
| YBT96 练17.2 公园门票 | 35 | 29 | 1 |
| YBT97 练17.3 比大小 | 44 | 28 | 2 |
| YBT98 【例18.1】 睡眠 | 62 | 27 | 4 |
| YBT99 【例18.2】 孔融让梨 | 58 | 29 | 4 |
| YBT100 【例18.3】 卡牌游戏 | 45 | 29 | 2 |
| YBT101 练18.1 还要等多久 | 60 | 28 | 4 |
| YBT102 练18.2 苹果和虫子 | 76 | 24 | 6 |
| YBT103 练18.3 组别判断 | 35 | 26 | 1 |
| YBT104 练18.4 计算邮资 | 66 | 23 | 6 |
| YBT113 【例20.1】 范围判断 | 39 | 25 | 2 |
| YBT114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 33 | 24 | 2 |
| YBT115 【例20.3】 0与1 | 28 | 22 | 2 |
| YBT116 练20.1 适合晨练 | 32 | 21 | 3 |
| YBT117 练20.2 判断是否为两位数 | 31 | 21 | 3 |
| YBT118 练20.3 开灯关灯 | 24 | 20 | 3 |
| YBT119 练20.4 判断点在第几象限 | 38 | 22 | 3 |
| YBT120 练20.5 点和正方形的关系 | 35 | 21 | 3 |
| YBT129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 45 | 22 | 4 |
| YBT130 【例22.2】 整除相乘 | 80 | 23 | 6 |
| YBT131 【例22.3】 回文数 | 39 | 21 | 4 |
| YBT134 练22.3 爱你爱你 | 34 | 22 | 3 |
| YBT135 练22.4 三角形判断 | 39 | 22 | 3 |
| YBT136 【例23.1】 后天星期 | 29 | 22 | 2 |
| YBT137 【例23.2】 这个月有几天 | 41 | 22 | 3 |
| YBT138 【例23.3】 简单计算器 | 62 | 20 | 6 |
| YBT139 练23.1 成绩等级 | 31 | 19 | 3 |
| YBT141 练23.3 晶晶赴约会 | 33 | 20 | 3 |
| YBT142 练23.4 首字母 | 34 | 19 | 4 |
| YBT143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 36 | 21 | 3 |
| YBT144 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 22 | 17 | 4 |
| YBT145 【例24.3】 奇数求和 | 38 | 17 | 5 |
| YBT147 练24.2 for循环求和 | 30 | 19 | 3 |
| YBT148 练24.3 循环输出 | 29 | 19 | 3 |
| YBT149 【例25.1】 不说脏话 | 23 | 20 | 2 |
| YBT150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 42 | 20 | 4 |
| YBT151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 26 | 18 | 3 |
| YBT152 练25.1 打老虎 | 21 | 19 | 3 |
| YBT153 练25.2 订餐时间 | 27 | 17 | 4 |
| YBT154 练25.3 偶数求和 | 25 | 17 | 4 |
| YBT155 【例26.1】 人类的本质 | 20 | 15 | 5 |
| YBT156 【例26.2】 循环判断输出 | 19 | 18 | 3 |
| YBT157 【例26.3】 多数求和 | 39 | 18 | 4 |
| YBT158 练26.1 输出偶数 | 22 | 19 | 3 |
| YBT159 练26.2 分苹果 | 25 | 18 | 3 |
| YBT160 练26.3 求平均年龄 | 23 | 18 | 3 |
章节 2. 二级
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT41 【例9.1】输出字符三角形 | 88 | 53 | 2 |
| YBT42 【例9.2】打印字符 | 65 | 51 | 1 |
| YBT43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 76 | 46 | 2 |
| YBT44 练9.1 字符菱形 | 69 | 50 | 1 |
| YBT45 练9.2 打印ASCII码 | 67 | 51 | 1 |
| YBT46 练9.3 加四密码 | 66 | 49 | 1 |
| YBT59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 88 | 47 | 3 |
| YBT6 【例3.2】 打印长方形 | 105 | 36 | 6 |
| YBT60 【例12.2】长方体表面积 | 124 | 37 | 6 |
| YBT61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 60 | 40 | 1 |
| YBT62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 52 | 35 | 1 |
| YBT63 练12.2奇葩的饭店 | 66 | 48 | 1 |
| YBT64 练12.3 A×B问题 | 80 | 50 | 2 |
| YBT65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 61 | 42 | 1 |
| YBT73 【例14.1】输出浮点数 | 84 | 41 | 4 |
| YBT74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 56 | 36 | 2 |
| YBT75 【例14.3】 数学课上 | 47 | 35 | 1 |
| YBT76 练14.1 歌手大奖赛 | 53 | 34 | 2 |
| YBT77 练14.2 平均分 | 45 | 34 | 1 |
| YBT78 练14.3 地球人口承载力估计 | 46 | 35 | 1 |
| YBT79 练14.4 计算多项式的值 | 46 | 32 | 1 |
| YBT105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 52 | 24 | 4 |
| YBT106 【例19.2】 判断身材 | 43 | 22 | 4 |
| YBT107 【例19.3】 田忌赛马 | 32 | 20 | 3 |
| YBT108 练19.1 整数大小比较 | 26 | 21 | 2 |
| YBT109 练19.2 三个数 | 33 | 19 | 3 |
| YBT110 练19.3 比大小 | 25 | 18 | 3 |
| YBT111 练19.4 骑车与走路 | 30 | 19 | 3 |
| YBT112 练19.5 判断生肖 | 35 | 16 | 5 |
| YBT121 【例21.1】 定制毕业服 | 23 | 18 | 3 |
| YBT122 【例21.2】 判断整数位数 | 27 | 18 | 3 |
| YBT123 【例21.3】 字符类型判断 | 30 | 17 | 4 |
| YBT124 练21.1 年龄段判断 | 28 | 17 | 4 |
| YBT125 练21.2 邮寄包裹 | 43 | 15 | 6 |
| YBT126 练21.3 神奇装置 | 31 | 15 | 5 |
| YBT128 练21.5 打车费用 | 48 | 14 | 6 |
| YBT161 【例27.1】 求整数的和与均值 | 57 | 11 | 8 |
| YBT162 【例27.2】 最小n值 | 19 | 14 | 5 |
| YBT163 【例27.3】 第几项 | 30 | 15 | 5 |
| YBT165 练27.2 布纳特难题 | 13 | 13 | 6 |
| YBT167 【例28.1】 统计奖牌 | 26 | 14 | 5 |
| YBT168 【例28.2】 求出e的值 | 23 | 12 | 5 |
| YBT169 【例28.3】 数列分段 | 22 | 10 | 6 |
| YBT170 练28.1 多边形内角和 | 13 | 10 | 7 |
| YBT171 练28.2 满足条件的数累加 | 12 | 10 | 8 |
| YBT172 练28.3 短信计费 | 19 | 10 | 6 |
| YBT173 练28.4 上课点名 | 23 | 8 | 7 |
| YBT174 【例29.1】 求阶乘 | 13 | 10 | 7 |
| YBT175 【例29.2】 幂的末尾 | 18 | 11 | 6 |
| YBT176 【例29.3】 求小数的某一位 | 18 | 11 | 6 |
| YBT177 练29.1 人口增长问题 | 16 | 11 | 7 |
| YBT178 练29.2 末两位数 | 11 | 10 | 8 |
| YBT179 练29.3 银行利息 | 13 | 10 | 7 |
| YBT180 【例30.1】 平方根 | 13 | 11 | 7 |
| YBT181 【例30.2】回家作业 | 15 | 8 | 7 |
| YBT182 【例30.3】 按要求计算输出 | 15 | 10 | 7 |
| YBT183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 14 | 11 | 7 |
| YBT184 练30.2 错误减法 | 15 | 10 | 7 |
| YBT185 练30.3 奇偶分家 | 11 | 10 | 8 |
| YBT186 【例31.1】 石头剪子布 | 22 | 10 | 6 |
| YBT187 【例31.2】 证书等级 | 22 | 10 | 6 |
| YBT188 【例31.3】正常血压 | 17 | 8 | 7 |
| YBT189 练31.1 年龄与疾病 | 11 | 6 | 9 |
| YBT190 练31.2 数值统计 | 13 | 4 | 9 |
| YBT191 练31.3 画图 | 30 | 6 | 8 |
| YBT192 【例32.1】 学游泳 | 15 | 7 | 8 |
| YBT193 【例32.2】 凑数 | 13 | 7 | 8 |
| YBT194 【例32.3】 数位积 | 10 | 8 | 9 |
| YBT195 练32.1 立方和不等式 | 13 | 6 | 8 |
| YBT196 练32.2 种植竹笋 | 14 | 7 | 8 |
| YBT197 练32.3 买房子 | 9 | 6 | 9 |
| YBT198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 15 | 10 | 7 |
| YBT199 【例33.2】 两位数 | 17 | 10 | 6 |
| YBT200 【例33.3】 凑数 | 12 | 9 | 8 |
| YBT201 练33.1 3721数 | 14 | 10 | 7 |
| YBT202 练33.2 素数判断 | 52 | 21 | 5 |
| YBT203 练33.3 水仙花数 | 11 | 10 | 8 |
| YBT204 【例34.1】 计分程序 | 10 | 3 | 10 |
| YBT205 【例34.2】 配对碱基链 | 3 | 3 | 10 |
| YBT206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 3 | 3 | 10 |
| YBT207 练34.1 学习加法 | 25 | 6 | 8 |
| YBT208 【例35.1】 分离整数的各个数位 | 8 | 6 | 9 |
| YBT209 【例35.2】 角谷猜想 | 15 | 7 | 8 |
| YBT210 【例35.3】 最大公约数 | 7 | 6 | 9 |
| YBT211 练35.1 传输数据 | 19 | 5 | 8 |
| YBT212 练35.2 加加乐 | 9 | 6 | 9 |
| YBT213 练35.3 大大大 | 47 | 7 | 8 |
| YBT214 练35.4 奶牛的数字游戏 | 9 | 6 | 9 |
| YBT215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 11 | 6 | 9 |
| YBT216 【例36.2】 计数问题 | 9 | 6 | 9 |
| YBT217 【例36.3】 最大质数 | 14 | 7 | 8 |
| YBT218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 6 | 5 | 10 |
| YBT219 练36.2 不定方程求解 | 9 | 6 | 9 |
| YBT220 练36.3 九九乘法表 | 11 | 7 | 8 |
| YBT221 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 5 | 5 | 10 |
| YBT222 【例37.2】 求分数序列和 | 6 | 5 | 10 |
| YBT223 【例37.3】 菱形图形 | 3 | 2 | 10 |
| YBT224 练37.1 有规律图形 | 45 | 27 | 3 |
| YBT225 练37.2 图形的窍门1 | 30 | 27 | 1 |
| YBT226 练37.3 图形的窍门2 | 43 | 27 | 2 |
| YBT227 【例38.1】 画出矩形 | 7 | 5 | 9 |
| YBT228 【例38.2】 图形输出 | 2 | 2 | 10 |
| YBT229 【例38.3】 X战警 | 6 | 5 | 10 |
| YBT230 练38.1 宇宙大爆炸 | 10 | 6 | 9 |
| YBT231 练38.2 大写字母 Y | 5 | 5 | 10 |
| YBT232 练38.3 空心菱形 | 7 | 5 | 9 |
| YBT233 练38.4 金字塔 | 6 | 5 | 10 |
| YBT234 【例39.1】 鼓掌次数 | 12 | 5 | 9 |
| YBT235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 6 | 5 | 10 |
| YBT240 【例40.1】 字符类型判断 | 4 | 2 | 10 |
| YBT241 【例40.2】 蜗牛字母 | 15 | 10 | 7 |
| YBT242 【例40.3】ISBN码 | 0 | 0 | (无) |
| YBT243 练40.1 小写变大写 | 5 | 4 | 10 |
| YBT244 练40.2 打印字符 | 5 | 4 | 10 |
| YBT245 练40.3 ASCII码 | 17 | 8 | 7 |
| YBT246 【例41.1】 乘方计算 | 33 | 22 | 2 |
| YBT247 【例41.2】 绝对值排序 | 9 | 3 | 10 |
| YBT248 【例41.3】 最小数和最大数 | 5 | 4 | 10 |
| YBT249 练41.1比分数 | 6 | 4 | 10 |
| YBT250 练41.2计算2的幂 | 4 | 3 | 10 |
| YBT251 练41.3 计算星期几 | 18 | 5 | 8 |
| YBT252 【例42.1】 雇佣兵 | 15 | 4 | 9 |
| YBT253 【例42.2】 数学课上 | 3 | 2 | 10 |
| YBT254 【例42.3】 判断浮点数是否相等 | 14 | 7 | 8 |
| YBT255 练42.1 计算线段长度 | 2 | 1 | 10 |
| YBT256 练42.2 求绝对值 | 6 | 4 | 10 |
章节 3. 三级
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 15 | 10 | 7 |
| YBT199 【例33.2】 两位数 | 17 | 10 | 6 |
| YBT20 练5.3 电影票 | 100 | 71 | 1 |
| YBT200 【例33.3】 凑数 | 12 | 9 | 8 |
| YBT201 练33.1 3721数 | 14 | 10 | 7 |
| YBT202 练33.2 素数判断 | 52 | 21 | 5 |
| YBT203 练33.3 水仙花数 | 11 | 10 | 8 |
| YBT234 【例39.1】 鼓掌次数 | 12 | 5 | 9 |
| YBT235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 6 | 5 | 10 |
| YBT236 练39.1 书香阁座位 | 6 | 3 | 10 |
| YBT237 练39.2 蜗牛爬树 | 3 | 3 | 10 |
| YBT238 练39.3 鸡兔同笼 | 3 | 3 | 10 |
| YBT239 练39.4 百钱买百鸡 | 5 | 4 | 10 |
| YBT260 【例43.1】 八进制转十进制 | 19 | 7 | 7 |
| YBT261 【例43.2】 IP地址 | 15 | 10 | 7 |
| YBT262 【例43.3】 转二进制 | 8 | 6 | 9 |
| YBT263 练43.1十进制转八进制 | 11 | 7 | 8 |
| YBT264 练43.2十进制转十六进制 | 13 | 6 | 8 |
| YBT265 练43.3算进制 | 12 | 8 | 8 |
| YBT266 【例44.1】 输出二进制补码 | 5 | 2 | 10 |
| YBT267 【例44.2】 1的个数 | 12 | 10 | 8 |
| YBT268 【例44.3】 内码对称 | 4 | 2 | 10 |
| YBT269 练44.1 比特童币 | 4 | 3 | 10 |
| YBT270 练44.2 二进制转化为十进制 | 26 | 11 | 6 |
| YBT271 练44.3 二进制串 | 6 | 6 | 10 |
| YBT272 【例45.1】 高低位交换 | 9 | 6 | 9 |
| YBT273 【例45.2】 筷子大作战 | 5 | 4 | 10 |
| YBT274 【例45.3】 寻找最低数 | 18 | 7 | 8 |
| YBT275 【例45.4】 数位翻转 | 8 | 6 | 9 |
| YBT276 练45.1 计算2的幂 | 9 | 6 | 9 |
| YBT277 练45.2 异或运算 | 6 | 2 | 10 |
| YBT278 练45.3 小 B 的异或 | 9 | 5 | 9 |
| YBT295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 9 | 4 | 9 |
| YBT296 【例50.2】 计算书费 | 3 | 3 | 10 |
| YBT297 【例50.3】 平衡数 | 4 | 3 | 10 |
| YBT298 练50.1 查分程序 | 3 | 3 | 10 |
| YBT299 练50.2 卡牌游戏 II | 2 | 2 | 10 |
| YBT300 练50.3 日记第几天 | 6 | 3 | 10 |
| YBT301 【例51.1】 删除元素 | 8 | 4 | 10 |
| YBT302 【例51.2】 插入元素 | 4 | 4 | 10 |
| YBT303 【例51.3】 平移数据 | 4 | 2 | 10 |
| YBT304 练51.1 向量点积计算 | 3 | 3 | 10 |
| YBT305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 5 | 3 | 10 |
| YBT306 练51.3 纸杯猜数 | 3 | 3 | 10 |
| YBT307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 11 | 4 | 9 |
| YBT308 【例52.2】 序列倒置 | 4 | 0 | 10 |
| YBT309 练52.1 输出成绩 | 5 | 4 | 10 |
| YBT310 练52.2 数组间的比较大小 | 4 | 4 | 10 |
| YBT311 练52.3 插队 | 6 | 3 | 10 |
| YBT312 【例53.1】 最大数位置 | 3 | 3 | 10 |
| YBT313 【例53.2】 白细胞计数 | 2 | 2 | 10 |
| YBT314 练53.1 打擂台 | 8 | 2 | 10 |
| YBT315 练53.2 小明做题 | 0 | 0 | (无) |
| YBT334 【例57.1】 字典序第几小 | 0 | 0 | (无) |
| YBT335 【例57.2】 上一个排列 | 0 | 0 | (无) |
| YBT336 【例57.3】火星人 | 0 | 0 | (无) |
| YBT337 练57.1 全排列问题 | 0 | 0 | (无) |
| YBT338 【例58.1】 明明的随机数 | 5 | 2 | 10 |
| YBT339 【例58.2】 序列处理 | 0 | 0 | (无) |
| YBT340 【例58.3】 电梯运行时间 | 0 | 0 | (无) |
| YBT341 练58.1 严格排名 | 0 | 0 | (无) |
| YBT342 【例59.1】 合并果子 | 0 | 0 | (无) |
| YBT343 练59.1 第n大的数 | 1 | 0 | 10 |
| YBT344 【例60.1】 整数去重 | 0 | 0 | (无) |
| YBT345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 0 | 0 | (无) |
| YBT346 【例60.3】 找素数 | 0 | 0 | (无) |
| YBT347 练60.1 丢失的数字 | 0 | 0 | (无) |
| YBT348 练60.2 众数 | 0 | 0 | (无) |
| YBT349 练60.3 余数个数 | 0 | 0 | (无) |
| YBT350 练60.4 捉迷藏 | 0 | 0 | (无) |
| YBT351 练60.5 素数筛选 | 0 | 0 | (无) |
| YBT352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 0 | 0 | (无) |
| YBT353 【例61.1】 机器翻译 | 0 | 0 | (无) |
| YBT354 【例61.2】 最近的一对 | 0 | 0 | (无) |
| YBT355 【例61.3】 图书管理员 | 0 | 0 | (无) |
| YBT356 练61.1 统计字符数 | 0 | 0 | (无) |
| YBT357 练61.2 掷骰子 | 0 | 0 | (无) |
| YBT358 练61.3 文体两开花 | 1 | 0 | 10 |
| YBT359 【例62.1】 矩阵加法 | 0 | 0 | (无) |
| YBT360 【例62.2】 相邻数之和 | 0 | 0 | (无) |
| YBT361 【例62.3】 地雷数计算 | 0 | 0 | (无) |
| YBT362 练62.1 矩形的下三角 | 0 | 0 | (无) |
| YBT363 练62.2 矩阵乘法 | 0 | 0 | (无) |
| YBT364 练62.3 学习效率 | 0 | 0 | (无) |
| YBT365 【例63.1】 蛇形填数 | 0 | 0 | (无) |
| YBT366 【例63.2】 回形方阵 | 0 | 0 | (无) |
| YBT367 练63.1 蛇行三角形 | 0 | 0 | (无) |
| YBT368 练63.2 斜行方阵 | 0 | 0 | (无) |
| YBT369 练63.3 迂回方阵 | 0 | 0 | (无) |
| YBT370 【例64.1】 二维数组转置 | 0 | 0 | (无) |
| YBT371 【例64.2】 生日相同 | 0 | 0 | (无) |
| YBT372 练64.1 图像旋转 | 0 | 0 | (无) |
| YBT373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 0 | 0 | (无) |
| YBT374 练64.3 打印沙漏 | 0 | 0 | (无) |
| YBT381 【例66.1】 图论入门 | 0 | 0 | (无) |
| YBT382 【例66.2】 朋友关系 | 0 | 0 | (无) |
| YBT383 练66.1 黑马篮球队 | 0 | 0 | (无) |
| YBT390 【例68.1】自动应答器 | 0 | 0 | (无) |
| YBT391 【例68.2】 简单密码 | 0 | 0 | (无) |
| YBT392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 1 | 0 | 10 |
| YBT393 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 | 0 | (无) |
| YBT394 练68.2 字符串判等 | 1 | 1 | 10 |
| YBT395 练68.3 车牌问题 | 0 | 0 | (无) |
| YBT396 练68.4 雷同检测 | 1 | 1 | 10 |
| YBT397 练68.5 采访报道 | 0 | 0 | (无) |
| YBT398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 0 | 0 | (无) |
| YBT399 【例69.2】 矩阵交换行 | 0 | 0 | (无) |
| YBT400 【例69.3】 字符串中的空格 | 1 | 1 | 10 |
| YBT401 练69.1 单词的长度 | 1 | 1 | 10 |
| YBT402 练69.2 单词倒排 | 1 | 1 | 10 |
| YBT403 练69.3 整理药名 | 0 | 0 | (无) |
| YBT404 练69.4 信息加密 | 0 | 0 | (无) |
| YBT405 练69.5 恺撒加密术 | 0 | 0 | (无) |
| YBT406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 | 0 | (无) |
| YBT407 【例70.2】 求A-B字符串 | 0 | 0 | (无) |
| YBT408 【例70.3】 单词翻转 | 1 | 1 | 10 |
| YBT409 练70.1 验证子串 | 0 | 0 | (无) |
| YBT410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 1 | 1 | 10 |
| YBT411 练70.3 删除单词后缀 | 1 | 0 | 10 |
| YBT412 【例71.1】 字典序排序 | 0 | 0 | (无) |
| YBT413 【例71.2】 01串排序 | 0 | 0 | (无) |
| YBT414 【例71.3】 拼最大整数 | 0 | 0 | (无) |
| YBT415 练71.1成绩排序 | 0 | 0 | (无) |
| YBT416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 0 | 0 | (无) |
| YBT417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 0 | 0 | (无) |
| YBT418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 0 | 0 | (无) |
| YBT419 【例72.4】乘法运算 | 0 | 0 | (无) |
| YBT420 练72.1 茶道 | 0 | 0 | (无) |
| YBT421 练72.2 n-1位数 | 0 | 0 | (无) |
| YBT422 练72.3 A+B的结果 | 0 | 0 | (无) |
| YBT423 练72.4 口算练习题 | 2 | 0 | 10 |
| YBT424 【例73.1】 找球号 | 0 | 0 | (无) |
| YBT425 【例73.2】 数组的距离 | 0 | 0 | (无) |
| YBT426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 0 | 0 | (无) |
| YBT427 【例74.2】 古风排版 | 0 | 0 | (无) |
| YBT428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 | 0 | (无) |
| YBT429 练74.1 垂直直方图 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 四级
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| YBT279 【例46.1】 完全数 | 4 | 1 | 10 |
| YBT280 【例46.2】 数字统计 | 3 | 3 | 10 |
| YBT281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 5 | 3 | 10 |
| YBT282 练46.1 求π的值 | 4 | 3 | 10 |
| YBT283 练46.2 求丑数 | 3 | 0 | 10 |
| YBT284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 5 | 3 | 10 |
| YBT285 练46.4 第N个智慧数 | 3 | 3 | 10 |
| YBT293 【例48.1】 斐波那契数列 | 5 | 2 | 10 |
| YBT294 【例49.1】回文平方数 | 1 | 1 | 10 |
| YBT307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 11 | 4 | 9 |
| YBT308 【例52.2】 序列倒置 | 4 | 0 | 10 |
| YBT309 练52.1 输出成绩 | 5 | 4 | 10 |
| YBT310 练52.2 数组间的比较大小 | 4 | 4 | 10 |
| YBT311 练52.3 插队 | 6 | 3 | 10 |
| YBT316 【例54.1】 奇数单增序列 | 1 | 1 | 10 |
| YBT317 【例54.2】 学生组队 | 1 | 1 | 10 |
