一本通Python版
登录以参加训练计划
一本通Python版
章节 1. 顺序结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
YBT1 【例2.1】Hello World | 208 | 77 | 5 |
P1751 练2.1 春节快乐 | 129 | 58 | 4 |
YBT5 【例3.1】 输出表达式的值 | 195 | 40 | 7 |
YBT224 练37.1 有规律图形 | 33 | 19 | 3 |
YBT8 练3.2 雪花 | 101 | 54 | 3 |
YBT9 练3.3 01子串 | 62 | 34 | 3 |
YBT225 练37.2 图形的窍门1 | 22 | 19 | 3 |
YBT226 练37.3 图形的窍门2 | 33 | 19 | 3 |
YBT10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 98 | 48 | 4 |
YBT11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 65 | 48 | 1 |
YBT12 练4.1 阿布拉1 | 105 | 46 | 4 |
YBT13 练4.2 列朋波骨 | 61 | 46 | 1 |
YBT14 练4.3 3个连续数 | 66 | 47 | 1 |
YBT15 练4.4 牛吃牧草 | 55 | 47 | 1 |
YBT16 【例5.1】量身高 | 143 | 46 | 6 |
YBT17 【例5.2】输出第二个整数 | 91 | 46 | 3 |
YBT68 【例13.3】时间差 | 50 | 26 | 3 |
YBT18 练5.1 复读机 | 76 | 47 | 2 |
YBT19 练5.2 阿布拉2 | 106 | 38 | 5 |
YBT20 练5.3 电影票 | 63 | 44 | 1 |
YBT21 【例6.1】 比赛成绩 | 53 | 41 | 1 |
YBT22 【例6.2】捡石头 | 50 | 42 | 1 |
YBT23 【例6.3】 套盒子 | 70 | 42 | 2 |
YBT246 【例41.1】 乘方计算 | 17 | 12 | 6 |
YBT25 练6.2 兴趣小组 | 66 | 40 | 2 |
YBT26 练6.3 整数的和 | 50 | 40 | 1 |
YBT60 【例12.2】长方体表面积 | 70 | 39 | 3 |
YBT64 练12.3 A×B问题 | 38 | 25 | 2 |
YBT27 【例7.1】保留3位小数 | 47 | 38 | 1 |
YBT28 【例7.2】与圆相关的计算 | 81 | 37 | 4 |
YBT63 练12.2奇葩的饭店 | 29 | 25 | 1 |
YBT29 练7.1 埃及金字塔 | 62 | 36 | 3 |
YBT30 练7.2 保留12位小数 | 60 | 32 | 3 |
YBT31 练7.3买图书 | 57 | 35 | 2 |
YBT32 练7.4梯形面积 | 52 | 35 | 1 |
YBT33 【例8.1】人民币支付 | 62 | 34 | 3 |
YBT34 【例8.2】成绩 | 49 | 36 | 1 |
YBT35 【例8.3】计算球的体积 | 71 | 31 | 4 |
YBT36 练8.1 尼克与强盗 | 58 | 33 | 3 |
YBT37 练8.2 完成习题 | 37 | 32 | 1 |
YBT38 练8.3 计算分数的浮点数值 | 53 | 34 | 2 |
YBT39 练8.4带余除法 | 43 | 33 | 1 |
YBT40 练8.5 幸运数 | 31 | 28 | 1 |
YBT65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 27 | 20 | 3 |
YBT41 【例9.1】输出字符三角形 | 43 | 27 | 2 |
YBT42 【例9.2】打印字符 | 37 | 27 | 1 |
YBT44 练9.1 字符菱形 | 38 | 27 | 2 |
YBT45 练9.2 打印ASCII码 | 37 | 27 | 1 |
YBT46 练9.3 加四密码 | 38 | 26 | 2 |
YBT47 【例10.1】机票打折 | 71 | 30 | 5 |
YBT48 【例10.2】分钱游戏 | 99 | 28 | 6 |
YBT49 练10.1 细胞分裂 | 41 | 30 | 1 |
YBT50 练10.2 浮点数向零舍入 | 46 | 30 | 2 |
YBT52 【例11.1】鸡兔同笼 | 35 | 22 | 3 |
YBT53 【例11.2】数字对调 | 59 | 22 | 5 |
YBT54 练11.1温度表达转化 | 38 | 24 | 3 |
YBT55 练11.2 间隔输出 | 26 | 23 | 2 |
YBT56 练11.3 等差数列末项计算 | 32 | 23 | 2 |
YBT57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 27 | 23 | 1 |
YBT58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 24 | 23 | 2 |
YBT67 【例13.2】 电子表 | 28 | 19 | 3 |
YBT61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 30 | 22 | 2 |
YBT261 【例43.2】 IP地址 | 10 | 6 | 9 |
YBT70 练13.2 对齐输出 | 32 | 19 | 4 |
YBT71 练13.3 反向输出一个三位数 | 21 | 19 | 3 |
YBT72 练13.4 糖果游戏 | 45 | 27 | 3 |
P1770 13.1 数据类型存储空间大小 | 9 | 7 | 9 |
YBT267 【例44.2】 1的个数 | 7 | 6 | 9 |
YBT270 练44.2 二进制转化为十进制 | 9 | 6 | 9 |
YBT75 【例14.3】 数学课上 | 20 | 17 | 4 |
YBT74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 28 | 16 | 4 |
YBT254 【例42.3】 判断浮点数是否相等 | 10 | 6 | 9 |
YBT76 练14.1 歌手大奖赛 | 23 | 17 | 4 |
YBT77 练14.2 平均分 | 20 | 17 | 4 |
YBT78 练14.3 地球人口承载力估计 | 19 | 17 | 4 |
YBT79 练14.4 计算多项式的值 | 19 | 16 | 4 |
章节 2. 选择结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
YBT80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 34 | 24 | 2 |
YBT81 【例15.2】 偶数 | 34 | 24 | 2 |
YBT82 【例15.3】 最大数输出 | 41 | 23 | 3 |
YBT86 【例16.1】 判断数正负 | 30 | 21 | 3 |
YBT87 【例16.2】 开灯 | 30 | 21 | 3 |
YBT88 【例16.3】 收费 | 37 | 21 | 3 |
YBT90 练16.2 奇偶数判断 | 29 | 19 | 3 |
YBT91 练16.3 选择题判定 | 35 | 15 | 5 |
YBT92 【例17.1】 双面打印 | 23 | 17 | 4 |
YBT93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 28 | 17 | 4 |
YBT94 【例17.3】 内功逼毒 | 44 | 15 | 6 |
YBT241 【例40.2】 蜗牛字母 | 5 | 5 | 10 |
YBT95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 24 | 15 | 5 |
YBT96 练17.2 公园门票 | 18 | 15 | 5 |
YBT97 练17.3 比大小 | 20 | 16 | 4 |
YBT98 【例18.1】 睡眠 | 32 | 16 | 5 |
YBT99 【例18.2】 孔融让梨 | 31 | 16 | 4 |
YBT100 【例18.3】 卡牌游戏 | 28 | 16 | 4 |
YBT101 练18.1 还要等多久 | 40 | 15 | 5 |
YBT102 练18.2 苹果和虫子 | 25 | 14 | 5 |
YBT103 练18.3 组别判断 | 16 | 14 | 6 |
YBT104 练18.4 计算邮资 | 38 | 12 | 6 |
YBT105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 25 | 14 | 5 |
YBT106 【例19.2】 判断身材 | 29 | 14 | 5 |
YBT107 【例19.3】 田忌赛马 | 19 | 14 | 5 |
YBT108 练19.1 整数大小比较 | 18 | 14 | 5 |
YBT109 练19.2 三个数 | 19 | 13 | 5 |
YBT110 练19.3 比大小 | 13 | 12 | 7 |
YBT111 练19.4 骑车与走路 | 15 | 10 | 7 |
YBT112 练19.5 判断生肖 | 28 | 11 | 6 |
YBT113 【例20.1】 范围判断 | 17 | 12 | 6 |
YBT114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 15 | 12 | 6 |
YBT115 【例20.3】 0与1 | 14 | 12 | 7 |
YBT116 练20.1 适合晨练 | 18 | 10 | 7 |
YBT117 练20.2 判断是否为两位数 | 14 | 11 | 7 |
YBT119 练20.4 判断点在第几象限 | 14 | 9 | 8 |
YBT120 练20.5 点和正方形的关系 | 13 | 9 | 7 |
YBT121 【例21.1】 定制毕业服 | 15 | 13 | 6 |
YBT122 【例21.2】 判断整数位数 | 18 | 12 | 6 |
YBT123 【例21.3】 字符类型判断 | 20 | 11 | 6 |
YBT124 练21.1 年龄段判断 | 14 | 9 | 8 |
YBT125 练21.2 邮寄包裹 | 18 | 9 | 7 |
YBT126 练21.3 神奇装置 | 13 | 9 | 7 |
YBT128 练21.5 打车费用 | 21 | 8 | 7 |
YBT129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 17 | 11 | 6 |
YBT130 【例22.2】 整除相乘 | 19 | 10 | 6 |
YBT131 【例22.3】 回文数 | 15 | 10 | 7 |
YBT132 练22.1 闰年与平年 | 5 | 4 | 10 |
YBT134 练22.3 爱你爱你 | 18 | 10 | 7 |
YBT135 练22.4 三角形判断 | 15 | 10 | 7 |
YBT136 【例23.1】 后天星期 | 13 | 11 | 7 |
YBT137 【例23.2】 这个月有几天 | 18 | 12 | 6 |
YBT138 【例23.3】 简单计算器 | 26 | 10 | 6 |
YBT139 练23.1 成绩等级 | 13 | 9 | 7 |
YBT141 练23.3 晶晶赴约会 | 14 | 9 | 8 |
YBT142 练23.4 首字母 | 11 | 9 | 8 |
章节 3. 循环结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
YBT149 【例25.1】 不说脏话 | 9 | 8 | 9 |
YBT150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 14 | 8 | 8 |
YBT156 【例26.2】 循环判断输出 | 7 | 7 | 9 |
YBT152 练25.1 打老虎 | 8 | 8 | 9 |
YBT158 练26.1 输出偶数 | 7 | 7 | 9 |
YBT160 练26.3 求平均年龄 | 8 | 7 | 9 |
YBT143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 14 | 9 | 8 |
YBT154 练25.3 偶数求和 | 12 | 8 | 8 |
YBT151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 10 | 8 | 9 |
YBT147 练24.2 for循环求和 | 10 | 8 | 9 |
YBT148 练24.3 循环输出 | 9 | 8 | 9 |
YBT145 【例24.3】 奇数求和 | 14 | 7 | 8 |
YBT157 【例26.3】 多数求和 | 9 | 7 | 9 |
YBT159 练26.2 分苹果 | 6 | 6 | 10 |
YBT153 练25.2 订餐时间 | 8 | 7 | 9 |
YBT245 练40.3 ASCII码 | 5 | 4 | 10 |
YBT170 练28.1 多边形内角和 | 8 | 6 | 9 |
YBT162 【例27.2】 最小n值 | 6 | 6 | 10 |
YBT165 练27.2 布纳特难题 | 6 | 6 | 10 |
YBT163 【例27.3】 第几项 | 10 | 7 | 9 |
YBT167 【例28.1】 统计奖牌 | 9 | 7 | 9 |
YBT168 【例28.2】 求出e的值 | 10 | 7 | 9 |
YBT169 【例28.3】 数列分段 | 7 | 6 | 9 |
YBT171 练28.2 满足条件的数累加 | 6 | 6 | 10 |
YBT172 练28.3 短信计费 | 12 | 6 | 9 |
YBT221 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 4 | 4 | 10 |
YBT174 【例29.1】 求阶乘 | 7 | 6 | 9 |
YBT175 【例29.2】 幂的末尾 | 8 | 6 | 9 |
YBT176 【例29.3】 求小数的某一位 | 6 | 6 | 10 |
YBT177 练29.1 人口增长问题 | 7 | 7 | 9 |
YBT178 练29.2 末两位数 | 7 | 6 | 9 |
YBT179 练29.3 银行利息 | 7 | 6 | 9 |
YBT195 练32.1 立方和不等式 | 5 | 4 | 10 |
YBT180 【例30.1】 平方根 | 8 | 7 | 9 |
YBT181 【例30.2】回家作业 | 8 | 6 | 9 |
YBT182 【例30.3】 按要求计算输出 | 10 | 6 | 9 |
YBT183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 8 | 6 | 9 |
YBT184 练30.2 错误减法 | 8 | 6 | 9 |
YBT185 练30.3 奇偶分家 | 7 | 6 | 9 |
YBT222 【例37.2】 求分数序列和 | 5 | 4 | 10 |
YBT186 【例31.1】 石头剪子布 | 10 | 5 | 9 |
YBT187 【例31.2】 证书等级 | 9 | 5 | 9 |
YBT188 【例31.3】正常血压 | 6 | 5 | 10 |
YBT189 练31.1 年龄与疾病 | 9 | 4 | 9 |
YBT191 练31.3 画图 | 26 | 4 | 9 |
YBT192 【例32.1】 学游泳 | 11 | 4 | 9 |
YBT193 【例32.2】 凑数 | 9 | 4 | 9 |
YBT194 【例32.3】 数位积 | 5 | 4 | 10 |
YBT196 练32.2 种植竹笋 | 5 | 4 | 10 |
YBT197 练32.3 买房子 | 4 | 3 | 10 |
YBT207 练34.1 学习加法 | 8 | 2 | 10 |
YBT208 【例35.1】 分离整数的各个数位 | 4 | 3 | 10 |
YBT209 【例35.2】 角谷猜想 | 7 | 3 | 10 |
YBT210 【例35.3】 最大公约数 | 3 | 3 | 10 |
YBT211 练35.1 传输数据 | 6 | 2 | 10 |
YBT212 练35.2 加加乐 | 5 | 3 | 10 |
YBT213 练35.3 大大大 | 5 | 2 | 10 |
YBT214 练35.4 奶牛的数字游戏 | 4 | 3 | 10 |
YBT198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 3 | 3 | 10 |
YBT199 【例33.2】 两位数 | 4 | 3 | 10 |
YBT200 【例33.3】 凑数 | 3 | 3 | 10 |
YBT201 练33.1 3721数 | 3 | 3 | 10 |
YBT202 练33.2 素数判断 | 34 | 15 | 5 |
YBT203 练33.3 水仙花数 | 3 | 3 | 10 |
YBT260 【例43.1】 八进制转十进制 | 2 | 2 | 10 |
YBT263 练43.1十进制转八进制 | 4 | 2 | 10 |
YBT264 练43.2十进制转十六进制 | 3 | 2 | 10 |
YBT262 【例43.3】 转二进制 | 3 | 2 | 10 |
YBT265 练43.3算进制 | 3 | 2 | 10 |
YBT271 练44.3 二进制串 | 2 | 2 | 10 |
YBT215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 3 | 3 | 10 |
YBT216 【例36.2】 计数问题 | 4 | 3 | 10 |
YBT217 【例36.3】 最大质数 | 3 | 3 | 10 |
YBT218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 3 | 3 | 10 |
YBT219 练36.2 不定方程求解 | 4 | 3 | 10 |
YBT220 练36.3 九九乘法表 | 3 | 3 | 10 |
YBT227 【例38.1】 画出矩形 | 3 | 3 | 10 |
YBT229 【例38.3】 X战警 | 3 | 3 | 10 |
YBT230 练38.1 宇宙大爆炸 | 4 | 3 | 10 |
YBT231 练38.2 大写字母 Y | 3 | 3 | 10 |
YBT232 练38.3 空心菱形 | 3 | 3 | 10 |
YBT233 练38.4 金字塔 | 3 | 3 | 10 |
YBT272 【例45.1】 高低位交换 | 3 | 2 | 10 |
YBT273 【例45.2】 筷子大作战 | 2 | 2 | 10 |
YBT274 【例45.3】 寻找最低数 | 2 | 2 | 10 |
YBT275 【例45.4】 数位翻转 | 2 | 2 | 10 |
YBT276 练45.1 计算2的幂 | 4 | 2 | 10 |
YBT278 练45.3 小 B 的异或 | 2 | 2 | 10 |
章节 4. 函数与模块
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
YBT251 练41.3 计算星期几 | 4 | 2 | 10 |
YBT247 【例41.2】 绝对值排序 | 3 | 1 | 10 |
YBT248 【例41.3】 最小数和最大数 | 2 | 1 | 10 |
YBT256 练42.2 求绝对值 | 1 | 1 | 10 |
YBT249 练41.1比分数 | 1 | 1 | 10 |
YBT246 【例41.1】 乘方计算 | 17 | 12 | 6 |
YBT252 【例42.1】 雇佣兵 | 1 | 1 | 10 |
YBT258 练42.4 优秀数字 | 1 | 1 | 10 |
YBT259 练42.5 大象喝水 | 1 | 1 | 10 |
YBT280 【例46.2】 数字统计 | 1 | 1 | 10 |
YBT281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 2 | 1 | 10 |
YBT282 练46.1 求π的值 | 1 | 1 | 10 |
YBT284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 2 | 1 | 10 |
YBT285 练46.4 第N个智慧数 | 1 | 1 | 10 |
YBT286 【例47.1】 倒序数 | 2 | 1 | 10 |
YBT287 【例47.2】 转进制 | 1 | 1 | 10 |
YBT288 【例47.3】 最大公约数 | 1 | 1 | 10 |
YBT289 练47.1 交作业 | 2 | 1 | 10 |
YBT290 练47.2 通力合作 | 2 | 1 | 10 |
YBT292 练47.4 小明吃苹果 | 1 | 1 | 10 |
YBT293 【例48.1】 斐波那契数列 | 1 | 1 | 10 |
YBT448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 1 | 1 | 10 |
章节 5. 数的存储与组织
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
YBT295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 0 | 0 | (无) |
YBT309 练52.1 输出成绩 | 1 | 1 | 10 |
YBT310 练52.2 数组间的比较大小 | 0 | 0 | (无) |
YBT298 练50.1 查分程序 | 0 | 0 | (无) |
YBT304 练51.1 向量点积计算 | 0 | 0 | (无) |
YBT301 【例51.1】 删除元素 | 0 | 0 | (无) |
YBT302 【例51.2】 插入元素 | 0 | 0 | (无) |
YBT303 【例51.3】 平移数据 | 0 | 0 | (无) |
YBT308 【例52.2】 序列倒置 | 0 | 0 | (无) |
YBT315 练53.2 小明做题 | 0 | 0 | (无) |
YBT311 练52.3 插队 | 3 | 1 | 10 |
YBT305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 0 | 0 | (无) |
YBT306 练51.3 纸杯猜数 | 0 | 0 | (无) |
YBT353 【例61.1】 机器翻译 | 0 | 0 | (无) |
YBT345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT296 【例50.2】 计算书费 | 0 | 0 | (无) |
YBT300 练50.3 日记第几天 | 0 | 0 | (无) |
YBT297 【例50.3】 平衡数 | 0 | 0 | (无) |
YBT329 练55.4 沙堡 | 0 | 0 | (无) |
YBT312 【例53.1】 最大数位置 | 0 | 0 | (无) |
YBT313 【例53.2】 白细胞计数 | 0 | 0 | (无) |
YBT355 【例61.3】 图书管理员 | 0 | 0 | (无) |
YBT307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 0 | 0 | (无) |
YBT402 练69.2 单词倒排 | 1 | 1 | 10 |
YBT391 【例68.2】 简单密码 | 0 | 0 | (无) |
YBT400 【例69.3】 字符串中的空格 | 1 | 1 | 10 |
YBT423 练72.4 口算练习题 | 2 | 0 | 10 |
YBT393 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 | 0 | (无) |
YBT396 练68.4 雷同检测 | 1 | 1 | 10 |
YBT404 练69.4 信息加密 | 0 | 0 | (无) |
YBT405 练69.5 恺撒加密术 | 0 | 0 | (无) |
YBT409 练70.1 验证子串 | 0 | 0 | (无) |
YBT401 练69.1 单词的长度 | 1 | 1 | 10 |
YBT419 【例72.4】乘法运算 | 0 | 0 | (无) |
YBT390 【例68.1】自动应答器 | 0 | 0 | (无) |
YBT417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 0 | 0 | (无) |
YBT403 练69.3 整理药名 | 0 | 0 | (无) |
YBT406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT408 【例70.3】 单词翻转 | 1 | 1 | 10 |
YBT410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 1 | 1 | 10 |
YBT411 练70.3 删除单词后缀 | 1 | 0 | 10 |
YBT316 【例54.1】 奇数单增序列 | 0 | 0 | (无) |
YBT317 【例54.2】 学生组队 | 0 | 0 | (无) |
YBT418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 0 | 0 | (无) |
YBT318 练54.1 6084问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT319 练54.2 小科的三角形 | 0 | 0 | (无) |
YBT320 练54.3 竞选总统 | 0 | 0 | (无) |
YBT321 练54.4 整数ABC | 1 | 1 | 10 |
YBT322 练54.5 损失最小 | 0 | 0 | (无) |
YBT343 练59.1 第n大的数 | 1 | 0 | 10 |
YBT323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 0 | 0 | (无) |
YBT324 【例55.2】 约翰书架 | 0 | 0 | (无) |
YBT325 【例55.3】 绝对值排序 | 0 | 0 | (无) |
YBT326 练55.1 合影效果 | 0 | 0 | (无) |
YBT327 练55.2 跳绳比赛 | 0 | 0 | (无) |
YBT328 练55.3 收益最大 | 0 | 0 | (无) |
YBT459 练83.1 压缩歌曲 | 0 | 0 | (无) |
YBT392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 1 | 0 | 10 |
YBT412 【例71.1】 字典序排序 | 0 | 0 | (无) |
YBT413 【例71.2】 01串排序 | 0 | 0 | (无) |
YBT414 【例71.3】 拼最大整数 | 0 | 0 | (无) |
YBT394 练68.2 字符串判等 | 1 | 1 | 10 |
YBT415 练71.1成绩排序 | 0 | 0 | (无) |
YBT344 【例60.1】 整数去重 | 0 | 0 | (无) |
YBT349 练60.3 余数个数 | 0 | 0 | (无) |
YBT358 练61.3 文体两开花 | 1 | 0 | 10 |
YBT338 【例58.1】 明明的随机数 | 0 | 0 | (无) |
YBT356 练61.1 统计字符数 | 0 | 0 | (无) |
YBT354 【例61.2】 最近的一对 | 0 | 0 | (无) |
YBT348 练60.2 众数 | 0 | 0 | (无) |
YBT347 练60.1 丢失的数字 | 0 | 0 | (无) |
YBT346 【例60.3】 找素数 | 0 | 0 | (无) |
YBT357 练61.2 掷骰子 | 0 | 0 | (无) |
YBT350 练60.4 捉迷藏 | 0 | 0 | (无) |
YBT352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 0 | 0 | (无) |
YBT359 【例62.1】 矩阵加法 | 0 | 0 | (无) |
YBT360 【例62.2】 相邻数之和 | 0 | 0 | (无) |
YBT426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 0 | 0 | (无) |
YBT370 【例64.1】 二维数组转置 | 0 | 0 | (无) |
YBT363 练62.2 矩阵乘法 | 0 | 0 | (无) |
YBT364 练62.3 学习效率 | 0 | 0 | (无) |
YBT371 【例64.2】 生日相同 | 0 | 0 | (无) |
YBT365 【例63.1】 蛇形填数 | 0 | 0 | (无) |
YBT366 【例63.2】 回形方阵 | 0 | 0 | (无) |
YBT362 练62.1 矩形的下三角 | 0 | 0 | (无) |
YBT367 练63.1 蛇行三角形 | 0 | 0 | (无) |
YBT368 练63.2 斜行方阵 | 0 | 0 | (无) |
YBT369 练63.3 迂回方阵 | 0 | 0 | (无) |
YBT429 练74.1 垂直直方图 | 0 | 0 | (无) |
YBT427 【例74.2】 古风排版 | 0 | 0 | (无) |
YBT428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 | 0 | (无) |
YBT361 【例62.3】 地雷数计算 | 0 | 0 | (无) |
YBT372 练64.1 图像旋转 | 0 | 0 | (无) |
YBT373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 0 | 0 | (无) |
YBT374 练64.3 打印沙漏 | 0 | 0 | (无) |
YBT430 【例75.1】 坐标统计 | 0 | 0 | (无) |
YBT433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 | 0 | (无) |
YBT432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 0 | 0 | (无) |
YBT436 【例76.1】 病人排队 | 0 | 0 | (无) |
YBT437 练76.1生日排序 | 0 | 0 | (无) |
YBT438 练76.2 精挑细选 | 0 | 0 | (无) |
YBT439 练76.3 分数线划定 | 0 | 0 | (无) |
章节 6. 算法设计初体验
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
YBT449 【例82.1】不吉利日期 | 1 | 0 | 10 |
YBT450 【例82.2】 座次问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT451 【例82.3】 公平抽签 | 0 | 0 | (无) |
YBT452 练82.1 涂国旗 | 0 | 0 | (无) |
YBT453 练82.2 三连击 | 0 | 0 | (无) |
YBT454 练82.3 选数 | 0 | 0 | (无) |
YBT455 【例83.1】 奥利凡德 | 0 | 0 | (无) |
YBT457 【例83.3】假币问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0 | 0 | (无) |
YBT459 练83.1 压缩歌曲 | 0 | 0 | (无) |
YBT460 练83.2 汽水瓶 | 0 | 0 | (无) |
YBT461 练83.3 特殊的集合 | 0 | 0 | (无) |
YBT462 练83.4 分解因数 | 0 | 0 | (无) |
YBT456 【例83.2】二分查找 | 0 | 0 | (无) |
YBT330 【例56.1】 和为给定数 | 0 | 0 | (无) |
YBT331 【例56.2】 购买饮料 | 0 | 0 | (无) |
YBT463 练83.5 二分查找2 | 0 | 0 | (无) |
YBT333 练56.2 查找最接近的元素 | 0 | 0 | (无) |
YBT464 【例84.1】 取余运算 | 0 | 0 | (无) |
YBT465 【例84.2】分香蕉 | 0 | 0 | (无) |
YBT466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 | 0 | (无) |
YBT467 练84.2 光荣的梦想 | 0 | 0 | (无) |
YBT468 【例85.1】 金银岛 | 0 | 0 | (无) |
YBT469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT470 【例85.3】 过河问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 0 | 0 | (无) |
YBT472 练85.2 排队接水 | 0 | 0 | (无) |
YBT473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 0 | 0 | (无) |
YBT342 【例59.1】 合并果子 | 0 | 0 | (无) |
YBT380 练65.3 螺旋矩阵 | 0 | 0 | (无) |
YBT376 【例65.2】 清除地雷 | 0 | 0 | (无) |
YBT377 【例65.3】 细胞个数 | 0 | 0 | (无) |
YBT378 练65.1 水洼个数 | 0 | 0 | (无) |
YBT379 练65.2 跳房子 | 0 | 0 | (无) |
YBT384 【例67.1】 爬楼梯 | 0 | 0 | (无) |
YBT387 练67.1 斐波那契数列 | 1 | 1 | 10 |
YBT388 练67.2 金猪大家庭 | 0 | 0 | (无) |
YBT389 练67.3 背单词 | 0 | 0 | (无) |
YBT475 【例86.2】 01背包问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT476 【例86.3】 完全背包问题 | 0 | 0 | (无) |
YBT477 【例86.4】 混合背包 | 0 | 0 | (无) |
YBT478 练86.1 旅行 | 0 | 0 | (无) |
YBT479 练86.2 采药问题 | 1 | 0 | 10 |
YBT480 练86.3 货币系统 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 37
- 创建人
-
葛杨杨域 (304566484@qq.com)