CCF编程能力等级认证,英文名Grade Examination of Software Programming(简称GESP)
登录以参加训练计划
计算机基础与编程环境、
计算机历史 、
变量的定义与使用 、
基本数据类型(整型、浮点型、字符型、布尔型) 、
控制语句结构(顺序、循环、选择) 、
基本运算(算术运算、关系运算、逻辑运算) 、
输入输出语句

(四)知识点描述
| 编号 | 知识块 | 知识点 |
|---|---|---|
| 1 | 计算机基础知识 | 计算机的软硬件组成、常见操作、发展历程。 |
| 2 | 集成开发环境 | 创建文件、编辑文件、保存文件、编译、解释、调试。 |
| 3 | 结构化程序设计 | 顺序结构、分支结构、循环结构。 |
| 4 | 程序的基本语句 | cin语句、scanf语句、cout语句、printf语句、赋值语句、复合语句、if语句、switch 语句、for语句、while 语句、do while语句。 |
| 5 | 程序的基本概念 | 标识符、关键字、常量、变量、表达式的概念。 常量与变量的命名、定义、作用。 程序的注释。 |
| 6 | 基本运算 | 算术运算、逻辑运算、关系运算、变量自增与自减运算、三目运算、位运算。 |
| 7 | 基本数据类型 | 整数型: int,long long 实数型: float,double 字符型: char 布尔型: bool |
章节 1. 原型题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1806 判断闰年_原型题 | 77 | 35 | 4 |
| T1171 [GESP202306一级] 累计相加 | 65 | 32 | 4 |
| T1387 [GESP202403一级] 小杨买书 | 47 | 31 | 2 |
| T1168 [GESP202303一级] 每月天数 | 78 | 27 | 6 |
| P1960 逢七必过 | 61 | 29 | 4 |
| GESP1013 [GESP202406一级] 休息时间 | 62 | 29 | 4 |
章节 2. 2025年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1947 [GESP202503 一级] 图书馆里的老鼠 | 44 | 26 | 3 |
| P1953 [GESP202503 一级] 四舍五入 | 53 | 25 | 4 |
| P1961 假期阅读 [GESP202506 一级] | 21 | 17 | 4 |
| P1962 值日[GESP202506 一级] | 22 | 15 | 5 |
| P1968 商店折扣 一级GESP2025年9月 | 9 | 5 | 9 |
| P1969 金字塔 GESP一级2025年9月 | 10 | 6 | 9 |
章节 3. 2024年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1387 [GESP202403一级] 小杨买书 | 47 | 31 | 2 |
| T1388 [GESP202403一级] 找因数 | 24 | 20 | 3 |
| GESP1013 [GESP202406一级] 休息时间 | 62 | 29 | 4 |
| GESP1014 [GESP202406一级] 立方数 | 32 | 23 | 2 |
| GESP1049 [GESP202409一级] 小杨购物 | 28 | 21 | 2 |
| GESP1050 [GESP202409一级] 美丽数字 | 37 | 20 | 4 |
| GESP1085 [GESP202412一级] 温度转换 | 45 | 13 | 6 |
| GESP1086 [GESP202412一级] 奇数和偶数 | 26 | 18 | 3 |
章节 4. 2023年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1168 [GESP202303一级] 每月天数 | 78 | 27 | 6 |
| T1169 [GESP202303一级] 长方形面积 | 28 | 16 | 4 |
| T1170 [GESP202306一级] 时间规划 | 22 | 16 | 4 |
| T1171 [GESP202306一级] 累计相加 | 65 | 32 | 4 |
| T1172 [GESP202309一级] 买文具 | 30 | 16 | 4 |
| T1173 [GESP202309一级] 小明的幸运数 | 23 | 14 | 5 |
| T1255 [GESP202312一级] 小杨的考试 | 29 | 14 | 5 |
| T1256 [GESP202312一级] 小杨报数 | 19 | 15 | 4 |
| P1955 当天的第几秒[GESP样题 一级] | 28 | 15 | 5 |
| P1954 闰年求和 [GESP样题 一级] | 25 | 15 | 4 |