CCF编程能力等级认证,英文名Grade Examination of Software Programming(简称GESP)
登录以参加训练计划

章节 4. 2026年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2125 字符变换[GESP二级202609 ] | 13 | 9 | 7 |
| 2126 直角三角形[GESP 二级202609] | 14 | 9 | 8 |
| 2127 菱形[GESP202606 二级] | 18 | 9 | 7 |
| 2128 完全平方数计数[GESP202606 二级] | 10 | 8 | 9 |
| 2129 画画[GESP202603 二级] | 16 | 9 | 7 |
| 2130 数数 [GESP202603 二级] | 11 | 8 | 8 |
章节 3. 2025年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2031 黄金格GESP二级2025年12月 | 46 | 24 | 4 |
| 2030 环保能量球 二级GESP2025年12月 | 34 | 21 | 3 |
| 2067 菱形 [GESP202509 二级] | 35 | 17 | 4 |
| 2066 优美的数字 [GESP202509 二级] | 30 | 16 | 4 |
| 2065 幂和数 [GESP202506 二级] | 29 | 14 | 5 |
| 2064 数三角形 GESP202506 二级 | 20 | 14 | 5 |
| 1939 等差矩阵 [GESP202503 二级] | 62 | 28 | 4 |
| 1940 时间跨越 [GESP202503 二级] | 58 | 22 | 5 |
章节 2. 2024年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1389 [GESP202403二级] 乘法问题 | 43 | 23 | 3 |
| T1390 [GESP202403二级] 小杨的日字矩阵 | 41 | 23 | 3 |
| GESP1015 [GESP202406二级] 平方之和 | 71 | 21 | 6 |
| GESP1016 [GESP202406二级] 计数 | 52 | 20 | 5 |
| GESP1051 [GESP202409二级] 数位之和 | 53 | 22 | 5 |
| GESP1052 小杨的N字矩阵[GESP202409二级] | 33 | 21 | 3 |
| GESP1087 [GESP202412二级] 寻找数字 | 49 | 20 | 5 |
| GESP1088 [GESP202412二级] 数位和 | 56 | 21 | 5 |
章节 1. 2023年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| T1174 [GESP202303二级] 画三角形 | 38 | 21 | 3 |
| T1175 [GESP202303二级] 百鸡问题 | 97 | 20 | 7 |
| T1176 [GESP202306二级] 找素数 | 30 | 17 | 4 |
| T1177 [GESP202306二级] 自幂数判断 | 28 | 14 | 5 |
| T1178 [GESP202309二级] 小杨的 X 字矩阵 | 31 | 21 | 3 |
| T1179 [GESP202309二级] 数字黑洞 | 28 | 17 | 4 |
| T1257 [GESP202312二级] 小杨做题 | 30 | 19 | 3 |
| T1258 [GESP202312二级] 小杨的 H 字矩阵 | 30 | 20 | 3 |
| 1956 画正方形[GESP样题 二级] | 24 | 17 | 4 |
| 1957 勾股数 [GESP样题 二级] | 25 | 16 | 4 |