统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-11-16 11:17:09 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-11-9 14:38:13 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14 | 191 Bytes | 2025-11-9 14:48:53 | ||
| 5ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2023-11-5 11:10:31 | ||
| 5ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2023-11-5 9:22:10 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14 | 215 Bytes | 2025-11-9 14:46:17 | ||
| 5ms | 6 MiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2024-3-9 17:30:22 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-11-9 14:45:18 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-11-9 15:04:48 | ||
| 5ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2025-11-9 14:39:17 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-11-16 10:55:54 | ||
| 5ms | 6 MiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-12-6 11:41:23 | ||
| 5ms | 6 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2024-1-15 14:41:23 | ||
| 5ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-11-16 11:03:26 | ||
| 6ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2024-1-17 15:08:11 | ||
| 6ms | 6 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2024-3-9 16:41:59 | ||
| 6ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-4-26 19:37:04 | ||
| 6ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2023-11-5 9:24:19 | ||
| 6ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-1-18 15:24:36 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-11-23 14:32:05 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-11-9 14:37:45 | ||
| 6ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2024-1-12 21:04:01 | ||
| 6ms | 6 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-4-13 10:17:37 | ||
| 6ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-8-19 10:42:58 | ||
| 7ms | 6.2 MiB | C++14 | 207 Bytes | 2025-7-2 17:15:51 | ||
| 7ms | 6 MiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2024-6-26 19:15:42 | ||
| 7ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2025-9-18 21:27:14 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-11-16 16:16:46 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2025-11-15 15:03:14 | ||
| 7ms | 6 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2023-12-9 12:09:05 | ||
| 7ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2023-11-12 9:43:52 | ||
| 7ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-4-26 19:29:25 | ||
| 7ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-11-8 15:07:59 | ||
| 7ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2024-4-26 19:22:06 | ||
| 8ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2024-4-26 19:19:46 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2025-9-21 11:45:19 | ||
| 8ms | 6 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2024-3-15 20:23:32 | ||
| 8ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2024-4-26 19:25:43 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2025-9-21 11:34:41 | ||
| 8ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-11-16 11:08:58 | ||
| 8ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-8-14 15:36:37 | ||
| 9ms | 6 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2024-3-9 17:31:34 | ||
| 9ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2024-1-13 20:50:30 | ||
| 10ms | 6 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2024-3-8 21:20:56 |
- 1
信息
- ID
- 1142
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 74
- 已通过
- 42
- 上传者