统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 99 Bytes | 2025-11-9 14:42:27 | ||
| 2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-5-24 19:46:16 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-11-16 10:58:31 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-11-9 14:54:04 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-11-16 10:51:38 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2025-11-9 14:33:45 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-11-16 10:53:54 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 99 Bytes | 2025-11-16 11:26:37 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-8-15 16:44:44 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-8-19 10:39:04 | ||
| 2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-4-27 16:20:23 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-11-8 14:53:36 | ||
| 3ms | 5.9 MiB | C++14 | 113 Bytes | 2024-11-24 15:25:49 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-9-21 11:31:15 | ||
| 3ms | 6 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-6-30 15:53:33 | ||
| 3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-4-27 16:16:59 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2025-9-21 11:25:28 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14 | 113 Bytes | 2025-7-3 17:00:03 | ||
| 3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-7-12 11:04:44 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-9-14 11:33:03 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-11-23 14:15:45 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-11-9 14:32:55 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-11-16 16:11:57 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-11-16 11:05:07 | ||
| 3ms | 6 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-5-23 13:53:18 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-11-15 14:47:54 | ||
| 3ms | 6 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-5-18 10:01:51 | ||
| 3ms | 6 MiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-5-4 15:58:38 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-11-29 11:07:14 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 183 Bytes | 2025-11-9 14:36:57 | ||
| 4ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-11-23 14:24:51 | ||
| 4ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-6-1 10:34:18 | ||
| 4ms | 6 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-5-12 9:50:04 | ||
| 4ms | 6 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-5-10 20:02:30 | ||
| 4ms | 6 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2024-4-29 19:44:32 | ||
| 4ms | 6 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-5-10 20:02:10 | ||
| 5ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-4-27 16:13:25 | ||
| 5ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-4-27 16:16:55 | ||
| 5ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-11-23 14:39:06 | ||
| 6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-4-10 19:01:36 | ||
| 13ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-11-9 14:33:41 |
- 1
信息
- ID
- 1220
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 54
- 已通过
- 39
- 上传者