统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 6.3 MiB | C++14 | 110 Bytes | 2024-9-13 19:51:42 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-9-13 19:43:16 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-3-8 9:34:02 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14 | 108 Bytes | 2024-11-2 16:45:07 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-9-27 20:13:57 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-9-13 19:35:20 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-9-27 20:25:38 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-4-13 14:07:06 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-10-4 8:37:15 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-9-28 17:46:11 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 2.7 KiB | 2025-3-30 14:10:46 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-3-29 11:01:30 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-2-3 15:01:38 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-10-3 15:30:20 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-3-29 10:59:00 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-3-29 11:10:35 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-3-30 14:09:20 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-1-14 11:33:31 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-11-2 17:14:59 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-6-29 16:13:40 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-9-27 20:25:14 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-7-7 15:34:15 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-7-20 10:18:47 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-7-21 9:22:56 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-7-22 10:16:31 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-11-2 17:50:41 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-1-9 14:26:30 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-9-16 18:40:26 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-11-30 16:43:09 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-9-13 19:46:26 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 3.5 KiB | 2025-5-18 11:18:18 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-10-7 8:19:11 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-11-9 17:57:52 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-3-15 14:42:46 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-9-13 19:49:11 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-7-20 10:08:20 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-7-23 10:18:06 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-1-9 14:32:28 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-7-20 10:03:47 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-3-29 10:56:50 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-9-28 17:51:39 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-3-8 9:24:02 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-3-28 20:17:45 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-3-29 11:10:03 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-3-13 19:03:46 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-9-13 19:44:35 | ||
2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-3-30 14:07:03 | ||
3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-7-25 8:20:25 | ||
4ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-3-29 11:18:01 | ||
6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-7-28 10:40:29 | ||
6ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-5-17 11:14:11 | ||
21ms | 8.7 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-2-10 22:10:48 | ||
22ms | 8.6 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2024-9-19 19:38:56 | ||
22ms | 8.7 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2024-9-19 19:40:45 | ||
22ms | 8.7 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2024-9-19 19:53:22 | ||
22ms | 8.7 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2024-9-22 15:28:42 | ||
22ms | 8.9 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-7-14 18:07:16 | ||
22ms | 8.7 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2024-9-22 15:27:48 | ||
22ms | 8.7 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-3-10 19:15:38 | ||
22ms | 8.8 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-2-4 17:57:48 | ||
22ms | 8.8 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-2-4 14:38:25 | ||
23ms | 8.9 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2024-9-28 14:03:08 | ||
23ms | 8.8 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-7-2 15:43:13 | ||
23ms | 8.8 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-7-20 14:43:33 | ||
23ms | 8.9 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-7-20 14:54:52 | ||
23ms | 8.8 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-3-30 15:30:10 | ||
23ms | 8.7 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-2-4 17:58:28 | ||
23ms | 8.7 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-2-3 14:38:39 | ||
23ms | 8.8 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-2-7 21:47:17 | ||
23ms | 8.7 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-6-15 18:24:48 | ||
23ms | 8.8 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-7-20 14:39:19 | ||
23ms | 8.9 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2024-9-13 19:25:11 | ||
23ms | 8.8 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-3-1 17:09:06 | ||
24ms | 8.9 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-2-10 16:53:18 | ||
24ms | 8.8 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-4-26 10:42:24 | ||
24ms | 8.9 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2025-2-27 20:23:17 |
- 1
信息
- ID
- 1751
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 163
- 已通过
- 74
- 上传者