统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-11-29 14:37:24 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2026-1-22 22:28:14 | ||
| 2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-12-6 11:44:45 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-11-16 16:22:44 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2026-1-18 10:42:55 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-1-23 10:54:59 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-11-16 11:28:37 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-11-9 14:56:40 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2025-11-9 15:20:50 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-1-29 17:24:55 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-11-8 15:39:23 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-11-23 11:05:02 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-11-16 11:01:36 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-10-18 10:25:59 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 112 Bytes | 2025-11-9 14:54:03 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2025-11-15 11:32:47 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-10-18 14:10:16 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-11-16 14:06:11 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 108 Bytes | 2025-11-18 9:33:58 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-10-18 10:28:23 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-11-9 14:43:32 | ||
| 4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-11-9 14:43:44 | ||
| 4ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-11-16 11:14:35 | ||
| 6ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-10-18 10:12:34 |
- 1
信息
- ID
- 1970
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 31
- 已通过
- 24
- 上传者