统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2023-4-2 10:17:36 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2023-4-2 10:15:42 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2023-4-2 14:01:16 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2023-4-2 10:26:56 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2023-4-2 10:25:32 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2023-6-4 12:39:19 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2023-4-22 10:18:13 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2023-7-1 8:48:40 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2023-4-22 11:04:01 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2023-6-10 12:04:05 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2023-4-12 19:35:26 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2023-4-22 10:42:12 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2023-4-22 10:53:14 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2023-5-28 0:16:14 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2023-4-12 13:11:10 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2023-4-22 10:35:27 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2023-4-22 10:16:16 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2023-4-22 10:17:46 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2023-6-8 21:43:35 | ||
2ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2023-4-21 19:24:18 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-9-13 19:32:27 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2023-4-1 10:48:45 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2023-4-1 11:04:11 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-3-9 16:25:12 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2023-5-7 9:59:15 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2023-5-7 9:56:11 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2023-3-31 20:40:36 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2023-5-28 0:15:59 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-1-12 21:00:44 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14 | 96 Bytes | 2024-11-24 15:24:30 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-6-22 11:00:13 | ||
2ms | 6.2 MiB | C++14 | 96 Bytes | 2025-6-29 11:32:44 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-3-9 16:26:06 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-1-27 12:53:55 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-4-26 19:22:09 | ||
2ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-10-16 12:01:23 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-9-7 17:04:53 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2023-5-14 9:31:37 | ||
2ms | 5.7 MiB | C++14 | 96 Bytes | 2024-10-5 14:17:32 | ||
2ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2023-4-11 18:56:28 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2024-3-9 10:57:08 | ||
2ms | 6 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-4-19 20:00:17 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-4-26 19:18:27 | ||
3ms | 6 MiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-3-9 16:11:39 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-4-26 19:20:20 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14 | 97 Bytes | 2023-10-14 21:36:45 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2023-8-4 21:00:44 | ||
4ms | 6 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-3-8 19:55:30 | ||
4ms | 6 MiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-3-15 19:26:25 | ||
21ms | 8.8 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2023-3-30 22:23:30 | ||
21ms | 9 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2023-4-9 13:35:44 | ||
22ms | 8.8 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2023-5-13 16:37:58 | ||
22ms | 8.8 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2023-4-1 11:05:01 | ||
22ms | 8.9 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2023-5-13 16:39:03 | ||
25ms | 8.9 MiB | Python 3 | 23 Bytes | 2023-4-3 20:41:04 |
- 1
信息
- ID
- 543
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 137
- 已通过
- 43
- 上传者