统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2023-4-22 10:32:56 | ||
3ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2023-4-22 10:14:40 | ||
3ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2023-4-22 10:29:46 | ||
3ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2023-4-22 10:53:03 | ||
3ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2023-4-22 11:06:13 | ||
3ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2023-4-22 11:05:06 | ||
3ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2023-4-20 12:08:14 | ||
3ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2023-4-22 10:10:58 | ||
3ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2023-4-22 11:03:29 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2023-5-7 10:10:04 | ||
3ms | 6 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2023-5-24 21:08:12 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2023-5-14 9:41:56 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2023-5-20 10:36:12 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2023-4-23 14:02:13 | ||
3ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2023-4-21 19:27:37 | ||
3ms | 5.8 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2023-4-20 12:06:45 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2023-6-17 11:03:52 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2023-5-7 10:08:29 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2023-5-20 10:38:25 | ||
3ms | 6 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2023-8-17 9:23:36 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2023-5-27 12:43:23 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2023-5-7 11:06:02 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2023-5-20 10:34:26 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2023-6-4 12:46:50 | ||
3ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2023-5-26 21:21:12 | ||
4ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2023-6-17 11:00:08 | ||
4ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2023-6-17 10:50:58 | ||
4ms | 6 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-5-18 10:03:10 | ||
4ms | 6 MiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2023-8-17 9:22:34 | ||
4ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2023-5-20 10:39:21 | ||
4ms | 6 MiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-4-19 19:47:53 | ||
4ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2024-1-12 21:05:41 | ||
4ms | 6 MiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2024-7-1 21:52:28 | ||
4ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2023-6-17 10:53:41 | ||
4ms | 6 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-4-19 19:56:56 | ||
4ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2024-4-26 19:28:19 | ||
4ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-1-20 21:58:51 | ||
4ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2023-6-17 10:59:21 | ||
4ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2023-6-22 11:10:38 | ||
4ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2024-4-26 19:25:13 | ||
4ms | 6 MiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2023-5-24 21:06:57 | ||
4ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2023-5-28 0:33:49 | ||
5ms | 6 MiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-3-9 16:59:28 | ||
5ms | 6 MiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2024-7-2 19:51:26 | ||
5ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2024-4-26 19:29:31 | ||
5ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2023-5-6 20:07:16 | ||
6ms | 5.9 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2023-10-14 21:39:02 | ||
6ms | 6 MiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2024-7-1 21:52:10 | ||
6ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2024-4-26 19:25:00 | ||
6ms | 6 MiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-3-10 9:08:50 | ||
46ms | 8.9 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2023-8-15 20:31:50 |
- 1
信息
- ID
- 584
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 68
- 已通过
- 31
- 上传者