统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 504 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-11-23 16:56:35 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2024-11-2 17:02:32 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-10-1 17:50:27 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-8-21 15:50:46 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-3-30 14:34:58 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-11-23 16:50:36 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2025-3-29 11:29:46 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-11-1 19:37:17 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2025-3-30 14:24:40 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-1-9 15:05:23 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-3-29 11:23:30 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-11-1 19:49:27 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2025-3-29 11:21:22 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-11-8 19:36:46 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-3-29 11:10:33 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-9-13 23:43:43 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-9-7 15:06:14 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2025-10-27 19:34:57 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-1-8 16:13:14 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-3-9 10:47:36 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-5-18 11:38:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-3-29 11:21:50 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-10-20 11:58:43 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2025-3-8 9:57:25 | ||
| 3ms | 448 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-1-8 16:15:30 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-10-3 16:50:27 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2025-10-26 14:46:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-9-17 17:49:50 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-9-16 20:58:56 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-4-13 14:20:28 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2025-3-29 11:15:17 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 88 Bytes | 2025-10-26 14:52:07 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2025-10-27 19:52:46 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2025-3-13 20:00:07 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2025-10-27 19:17:07 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-3-28 20:36:04 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-2-3 15:27:57 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2025-1-9 14:55:54 | ||
| 21ms | 3.7 MiB | Python 3 | 9 Bytes | 2025-7-2 16:18:57 | ||
| 34ms | 3.7 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2024-10-24 19:26:53 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2024-10-19 18:17:27 | ||
| 34ms | 3.7 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2024-10-13 17:19:38 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-4-26 11:13:13 | ||
| 35ms | 3.7 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-6-19 19:46:13 | ||
| 35ms | 3.9 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2024-10-10 19:59:31 | ||
| 35ms | 3.9 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2024-10-17 19:47:52 | ||
| 36ms | 3.8 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-2-8 21:07:46 | ||
| 36ms | 3.7 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2025-2-11 17:51:01 | ||
| 36ms | 3.8 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2025-3-17 20:09:44 | ||
| 36ms | 3.7 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2025-3-3 20:23:00 | ||
| 36ms | 3.7 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-2-21 10:35:43 | ||
| 36ms | 3.7 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-2-5 17:21:00 | ||
| 37ms | 3.7 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-2-6 16:46:57 | ||
| 37ms | 3.7 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2025-2-3 15:35:47 | ||
| 37ms | 3.8 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2025-2-5 14:39:45 | ||
| 39ms | 3.8 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2025-4-20 14:44:49 |
- 1
信息
- ID
- 1310
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 95
- 已通过
- 56
- 上传者