统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 404 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-9-13 23:43:43 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2025-7-22 11:22:50 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2025-3-13 20:00:07 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-11-23 16:56:35 | ||
2ms | 364 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-3-29 11:23:30 | ||
2ms | 496 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-4-13 14:20:28 | ||
2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-7-23 10:07:35 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2025-3-29 11:15:17 | ||
2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-3-30 14:34:58 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-7-21 11:22:36 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-11-1 19:37:17 | ||
2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-7-28 10:47:20 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2025-3-30 14:24:40 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2025-7-25 8:50:41 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-7-23 10:39:29 | ||
3ms | 504 KiB | C++14 | 109 Bytes | 2024-11-2 17:02:32 | ||
3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-11-1 19:49:27 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-10-3 16:50:27 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-3-9 10:47:36 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-1-9 15:05:23 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2025-3-29 11:10:33 | ||
3ms | 500 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-1-8 16:13:14 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2025-3-29 11:21:22 | ||
3ms | 500 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-1-8 16:15:30 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-5-18 11:38:58 | ||
3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2025-1-9 14:55:54 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-7-9 14:31:24 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-2-3 15:27:57 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2025-3-8 9:57:25 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-3-29 11:21:50 | ||
3ms | 492 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-9-17 17:49:50 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2025-3-29 11:29:46 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-3-28 20:36:04 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-10-20 11:58:43 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-11-8 19:36:46 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-11-23 16:50:36 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-7-25 9:08:01 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-8-21 15:50:46 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-10-1 17:50:27 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-9-16 20:58:56 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-7-20 10:59:49 | ||
3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-7-23 10:31:39 | ||
31ms | 4 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2025-3-17 20:09:44 | ||
32ms | 4 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2025-3-3 20:23:00 | ||
32ms | 4 MiB | Python 3 | 34 Bytes | 2025-7-20 15:07:36 | ||
33ms | 4 MiB | Python 3 | 9 Bytes | 2025-7-21 15:01:15 | ||
33ms | 4 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-6-19 19:46:13 | ||
33ms | 4 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2024-10-17 19:47:52 | ||
33ms | 4 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-2-21 10:35:43 | ||
33ms | 4 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-2-8 21:07:46 | ||
33ms | 4 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2025-2-3 15:35:47 | ||
33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2024-10-19 18:17:27 | ||
33ms | 4 MiB | Python 3 | 9 Bytes | 2025-7-2 16:18:57 | ||
33ms | 4 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-2-5 17:21:00 | ||
33ms | 4 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2024-10-24 19:26:53 | ||
33ms | 4 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-2-6 16:46:57 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2025-2-5 14:39:45 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2025-7-20 15:20:47 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2025-2-11 17:51:01 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2025-4-20 14:44:49 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2024-10-10 19:59:31 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2025-7-15 18:18:50 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2024-10-13 17:19:38 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 11 Bytes | 2025-4-26 11:13:13 |
- 1
信息
- ID
- 1310
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 76
- 已通过
- 64
- 上传者