统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-11-8 20:08:58 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-10-3 15:31:13 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-1-8 16:48:11 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2026-3-28 10:23:23 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-11-1 19:58:06 | ||
| 5ms | 552 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-10-20 13:48:13 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-1-9 15:07:18 | ||
| 5ms | 520 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-11-1 20:00:33 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-3-29 11:14:01 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-10-3 16:56:29 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-3-13 20:15:49 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2025-2-3 15:35:43 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++11 | 101 Bytes | 2026-3-29 16:16:47 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14 | 106 Bytes | 2024-11-2 17:09:25 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-1-8 16:24:28 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-1-7 17:14:05 | ||
| 5ms | 496 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-11-23 17:07:30 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-8-22 15:47:36 | ||
| 5ms | 520 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2026-4-18 14:35:05 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2024-11-23 17:22:26 | ||
| 5ms | 768 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-1-9 15:21:19 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-3-9 11:00:02 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-9-27 20:20:01 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++11 | 103 Bytes | 2026-4-26 11:08:31 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++11(O2) | 116 Bytes | 2026-4-9 21:34:08 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2026-4-18 10:16:06 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++11(O2) | 110 Bytes | 2026-4-11 9:18:40 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2025-3-8 10:04:07 | ||
| 6ms | 516 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2026-4-5 19:52:27 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-9-27 20:40:13 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2026-4-11 9:51:36 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++11 | 103 Bytes | 2026-4-12 10:20:30 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++11(O2) | 113 Bytes | 2026-3-8 16:58:16 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-7-23 10:09:39 | ||
| 6ms | 508 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-10-12 15:05:08 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++11(O2) | 106 Bytes | 2026-4-18 8:40:06 | ||
| 6ms | 512 KiB | C++11(O2) | 105 Bytes | 2026-3-21 20:54:20 | ||
| 69ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-2-6 17:43:20 | ||
| 69ms | 3.8 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-2-21 10:37:18 | ||
| 69ms | 3.7 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2024-10-24 19:03:23 | ||
| 70ms | 3.9 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-2-8 21:23:38 | ||
| 70ms | 3.9 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-2-13 17:20:49 | ||
| 70ms | 3.8 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-3-24 19:32:19 | ||
| 71ms | 3.9 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-3-10 19:01:15 | ||
| 71ms | 3.9 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-2-6 16:57:06 | ||
| 72ms | 4.2 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-7-16 18:02:50 | ||
| 72ms | 3.9 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2024-9-18 22:01:47 | ||
| 72ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2026-3-28 9:55:32 | ||
| 73ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-2-6 16:59:45 | ||
| 74ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-7-2 16:48:56 | ||
| 75ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-2-5 15:12:39 | ||
| 75ms | 3.9 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2025-1-28 16:31:08 | ||
| 76ms | 3.8 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2025-2-3 15:56:31 | ||
| 84ms | 3.7 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2024-10-31 19:43:13 |
- 1
信息
- ID
- 1343
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 147
- 已通过
- 54
- 上传者