统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-11-1 19:15:00 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 3.5 KiB | 2025-5-18 11:20:44 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-11-2 17:40:35 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2025-1-9 14:31:04 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-10-3 16:21:25 | ||
2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-7-22 10:51:13 | ||
2ms | 348 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-9-16 12:44:33 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-3-8 9:26:29 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-7-7 16:03:02 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-4-13 14:09:01 | ||
2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-7-25 8:27:57 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-9-27 20:13:04 | ||
3ms | 504 KiB | C++14 | 103 Bytes | 2024-11-2 16:02:23 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-9-27 20:02:39 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2025-7-31 16:53:09 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-3-29 11:13:48 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-7-28 10:41:46 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-3-29 11:13:17 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-10-1 16:44:16 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-12-7 17:51:26 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-3-29 11:04:09 | ||
3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-1-8 15:57:31 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-3-8 9:36:57 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-8-20 17:32:25 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-11-9 17:13:28 | ||
3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-7-20 10:59:37 | ||
3ms | 504 KiB | C++14 | 98 Bytes | 2025-1-7 16:53:03 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-3-13 19:35:04 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-9-16 19:36:28 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-9-13 23:38:02 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-10-6 17:23:34 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-7-25 8:27:11 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2025-4-13 11:28:05 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-3-30 14:16:20 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2025-3-28 20:22:21 | ||
3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2025-3-29 11:01:13 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-1-16 11:07:31 | ||
3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2025-3-29 11:02:51 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-7-22 10:32:56 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-9-16 16:47:48 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-2-3 15:05:51 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-7-20 10:23:07 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2025-5-17 11:17:59 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-8-31 10:41:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-3-29 11:20:22 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-10-7 8:50:42 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2024-11-9 17:21:59 | ||
3ms | 760 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-7-22 10:47:01 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-7-20 10:54:30 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2025-1-9 14:33:09 | ||
28ms | 4 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-7-14 18:19:54 | ||
32ms | 4 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2024-9-28 15:07:33 | ||
32ms | 4 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2024-9-28 14:03:37 | ||
32ms | 3.9 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-4-26 10:53:30 | ||
32ms | 4 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-7-2 15:51:53 | ||
33ms | 4 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-7-20 14:50:11 | ||
33ms | 4 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-3-30 15:56:34 | ||
33ms | 4 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2024-10-10 19:35:55 | ||
33ms | 4 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-3-10 20:07:17 | ||
33ms | 4 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-2-7 21:51:33 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-2-4 15:00:20 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-7-20 14:51:29 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-7-20 15:06:58 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-6-16 19:36:36 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-3-3 19:42:39 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-2-4 18:14:44 | ||
34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2024-10-10 19:47:57 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2024-10-10 19:39:01 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-2-21 10:32:03 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2025-2-5 16:54:17 | ||
34ms | 4 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2024-10-10 19:28:01 | ||
35ms | 4.1 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2025-2-10 17:13:36 | ||
35ms | 3.9 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2024-9-28 14:04:51 |
- 1
信息
- ID
- 1712
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 129
- 已通过
- 71
- 上传者